Statistiques de vente
Statistiques de vente
Vous retrouverez ici toutes les statistiques de vente.
1 Mai 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Total des ventes | nd | nd | nd |
25 Avril 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Génisse | 60 | 5 855 | 351 300 $ |
| Vaches | 15 | 5413 | 81 200 $ |
| Total des ventes | 75 | 5 767 $ | 432 500 $ |
19 Avril 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Total des ventes | nd | nd | nd |
18 Avril 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Total des ventes | nd | nd | nd |
13 Avril 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Total des ventes | nd | nd | nd |
7 Avril 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Total des ventes | nd | nd | nd |
30 Mars 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Vaches | 57 | 2545 | 145 065 $ |
| Total des ventes | 57 | 2 545 $ | 145 065 $ |
30 Mars 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Génisse | 3 | 500 | 1 500 $ |
| Taures ouvertes | 18 | 888 | 15 990 $ |
| Taures fermées | 13 | 1 644 | 21 375 $ |
| Vaches | 59 | 2083 | 122 875 $ |
| Total des ventes | 93 | 1 739 $ | 161 740 $ |
23 Mars 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Génisse | 4 | 344 | 1 375 $ |
| Taures ouvertes | 9 | 870 | 7 825 $ |
| Taures fermées | 7 | 1 310 | 9 175 $ |
| Vaches | 24 | 1499 | 35 975 $ |
| Total des ventes | 44 | 1 235 $ | 54 350 $ |
22 Mars 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Génisse | 12 | 873 | 10 475 $ |
| Taures ouvertes | 3 | 1 200 | 3 600 $ |
| Taures fermées | 8 | 1 956 | 15 650 $ |
| Vaches | 36 | 2882 | 103 752 $ |
| Total des ventes | 59 | 2 262 $ | 133 476 $ |
16 Mars 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Génisse | 11 | 916 | 10 075 $ |
| Taures ouvertes | 22 | 1 248 | 27 450 $ |
| Taures fermées | 7 | 2 793 | 19 550 $ |
| Vaches | 37 | 2561 | 93 650 $ |
| Total des ventes | 77 | 1 957 $ | 150 725 $ |
9 Mars 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Génisse | 34 | 4 354 | 148 050 $ |
| Vaches | 42 | 4633 | 194 600 $ |
| Embryons | 15 | 597 $ | 8950 $ |
| Total des ventes | 77 | 4 608 $ | 354 850 $ |
2 Mars 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Vaches | 59 | 3017 | 178 000 $ |
| Total des ventes | 59 | 3 017 $ | 178 000 $ |
1 Mars 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Génisse | 65 | 6 105 | 396 850 $ |
| Vaches | 28 | 6554 | 183 500 $ |
| Embryons | 76 | 461 $ | 35050 $ |
| Total des ventes | 98 | 6 913 $ | 677 450 $ |
25 Fevrier 2012
| Quantité | Prix moyen | Prix total | |
|---|---|---|---|
| Total des ventes | nd | nd | nd |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- suivante ›
- dernière »














