Expo Internationale Holstein Québec - Jugement Holstein
Samedi 4 Novembre 2006 - 15:30
Type de jugement : Noir et blanc
Nombre d'animaux : 125
Nombre d'exposants : 61
Nombre d'animaux : 125
Nombre d'exposants : 61
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
1 an senior en lait
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VALLEYVILLE LHEROS JENN Meilleur pis | Ferme Jacobs inc., Ty-D Holsteins |
| 2 | TRESY ALLEN LINA Propriété élevé | Ferme Trésy, David Crack |
| 3 | GRILAIT TALENT JACKSON | Claude Grisé |
| 4 | birkentree s j love | Crasdale Farms, T & L Cattle Corporation |
| 5 | corrcroft tempo emalee | Jim & Joel Phoenix |
| 6 | RAENSONS MORTY JILL | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 7 | HESSHOLM SPIRTE VANCEY | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 8 | desnette laurily spirte | Desnette Holstein |
| 9 | LAGACE CHAMPION ROSEL | Ferme Lagacé & Fils inc. |
| 10 | DYMENTHOLM ASTRONOMICAL AUDREY | Ferme Laitière Blondin inc. |
| 11 | SICY LUCIA METRO | Yvon Sicard, Laurent Lambert |
| 12 | COMBINATION CHAMPION CROSBY | Righstar Holstein |
| 13 | laitlambic metro rayma | Francis Chartrand, Ferme Bergelait 1987 |
| 14 | PARENT RUBENS ANIKA | Belfontaine Holstein |
| 15 | RANG ECOSSAIS MIC ESQUIS | Ferme Boulais 1979 inc. |
| 16 | woodmansees gibson kara | Douglas Nelson |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CYRMO LEDUC BLOSSOM | David Crack, Rocky Mountain Holsteins |
| 2 | TRENTWARD GIBSON STACEY Propriété élevé | Ferme Laitière Blondin inc. |
| 3 | WILSONCREST MEMORY | Cobequid Holsteins, Belcher Holsteins, Hi-Calibre Holsteins |
| 4 | Nicholand Storm geraldeen | Ed Werry, Jim & Joel Phoenix, Ferme Laitière Blondin inc. |
| 5 | MILIBRO DING ROFFIA Propriété élevé | Michel Brochu |
| 6 | EXTONDALE ASPEN CARRIE | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 7 | SCOTTIERE LILY LEDUC | Ferme Scottière |
| 8 | TWEEN BAYS TIA TERRASON | Crasdale Farms, Mathew Tweedy, T & L Cattle Co |
| 9 | COMBINATION CHAMPION J CHESSIE | Righstar Holstein |
| 10 | GENO LHEROS CINDY | Joëlle Paradis, Éric Hétu et Roger Bouliane |
| 11 | COVEACRES LHEROS BUNNY | Ferme Laitière Blondin inc. |
| 12 | HUOT RUBENS SOULIE | Ferme Laitière Blondin inc. |
| 13 | DESNETTE LULU HI METRO | Desnette Holstein |
| 14 | DES CHAMOIS LYNA | Ferme des Chamois |
| 15 | MILIBRO MORTY ROSEMAGIC | Ferme G. Brouillard et Fils enr. |
| 16 | DES CHAMOIS LAMY | Ferme des Chamois |
| 17 | VALLEYVILLE CHAMPION IDA | Crasdale Farms |
| 18 | DUBOSSON AIGRETTE LHEROS | Ferme Dubosson enr. |
| 19 | LYSTEL CRYSTAL LORENZO | Lystel Holstein enr., Landins Holsteins, Les Entr. J.L. Lafrance |
| 20 | MARLAU LILI ASTRONOMICAL | Lystel Holstein enr. |
| 21 | LAGACE CHAMPION ROSEMAI | Ferme Duhamel |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SCOTTIERE LEA CHAMPION Meilleur pis | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 2 | BONACCUEIL FANCY MORTY Propriété élevé | Ferme A et R Boulet inc. |
| 3 | ROSIERS BRABAN TRIUMPHANT | Ferme Jocelyn Côté inc., Brian Connor, Silky Holstein |
| 4 | GOLDENFLO LHEROS BUBBLE GUM | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 5 | TREFLE EVITA LAURIER | Ferme Fleury et Fils inc. |
| 6 | CHERRY CREST LYSTER GOLDEN | Ferme Laitière Blondin inc. |
| 7 | LACOULEE ANNABELLE LHEROS | Ferme La Coulée |
| 8 | BELFONTAINE STARBUCK ANNOUK | Belfontaine Holstein |
| 9 | BELFONTAINE C D YVETTE | Belfontaine Holstein |
| 10 | GRANDPOINTE COUSTEAU AMANDA | Ferme G. Brouillard et Fils enr. |
| 11 | COVEACRES LEDUC KISBEY | T & L Cattle LTD |
| 12 | GRANDPOINTE RICHARD TAMIE | Pierre Caron |
| 13 | COBEQUID LEDUC ARMER | Cobequid Holsteins |
| 14 | NICETPIC ROSERAI CHAMPION | Ferme Famipage inc. |
| 15 | JOLIBOIS DAISY CHAMPION | Ferme Rolandale enr. |
| 16 | JOLIBOIS DESTINE CHAMPION | Ferme Rolandale enr. |
| 17 | LOREALEY DOLBY DANY | Ferme Loreale SENC |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PRUDENSE LHEROS OSTIL | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 2 | CALIENTE IGNITER RENE | Ferme Laitière Blondin inc. |
| 3 | BRIDGEVIEW COUSTEAU ISALEEN | Crasdale Farms |
| 4 | LAKE-home roy jingle Propriété élevé | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 5 | NAULY LYSTER WILLORY | David Crack, Rocky Mountain Holsteins |
| 6 | BELCHER LINJET LAVA | Cobequid Holsteins,Hi-Calibre Holsteins |
| 7 | TRENT CANAL LYSTER PANDORA | Ferme Rolandale enr. |
| 8 | LAIDLAWN LEDUC JAZZY | Ferme Rolandale enr. |
| 9 | GREGORI TERRASON DIGNE | Ferme Laitière Blondin inc. |
| 10 | WINDY BRAE LHEROS IRENE | Ferme Laitière Blondin inc. |
| 11 | KARONA LHEROS KAMAY Propriété élevé | Pierre Caron |
| 12 | BEAVER RAY DAMYTHIER RT JOELLE | Ferme Scottière |
| 13 | JOLIBOIS NINA LYSTER | Ferme Rolandale enr. |
| 14 | FONTENOISE CHAMPION PICOTINE | Jean-Louis Fontaine |
| 15 | DENISTIER LHEROS LAURIE | Denistier |
| 16 | CHERRY CREST LYSTER VICTORIA | Delapointe inc. |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CONFIELD LYSTERINE LYSTER Meilleur pis | David Crack, Rocky Mountain Holsteins |
| 2 | KNONAUDALE CORALEE | Belfontaine Holstein |
| 3 | COTOPIERRE ALLEN FLORIMIE Propriété élevé | Ferme St-Pierre et Fils enr. |
| 4 | HOLYWELL LYSTER POLLY | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 5 | BELFAST LYSTER JANE | Ferme Belfast Holstein enr. |
| 6 | JACOBS LYSTER TANIO | Ferme Jacobs inc. |
| 7 | GOLDENFLO TERRASON TERRI | Lewis Bros |
| 8 | VALLEYLANE PT NEBRASKA | Yvon Sicard, Ferme Pinstar Holstein |
| 9 | JACOBS IGNITER RELAIS | Ferme Jacobs inc. |
| 10 | FORTALE JANET LYSTER | Ferme Fortale enr. |
| 11 | TWINHOLM B C NINA | Ferme Belli-Star inc., Jim & Joel Phoenix |
Championne intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CONFIELD LYSTERINE LYSTER | David Crack, Rocky Mountain Holsteins |
Championne intermédiaire de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PRUDENSE LHEROS OSTIL | Ferme Pierre Boulet inc. |
Mention Honorable intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VALLEYVILLE LHEROS JENN | Ferme Jacobs inc., Ty-D Holsteins |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | WHITNELL INQUIRER LOLA Meilleur pis | Ferme Jocelyn Côté inc., Purple Fever Holsteins, Bradley Cates |
| 2 | DONVI INQUIRER ROUGE | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 3 | LIEGEOISE CEVIS ALEX Propriété élevé | Ferme Liégeoise |
| 4 | IDEE LOUIS LUISE | Idee Holsteins |
| 5 | COBEQUID STORM BOONES | Cobequid Holsteins, Ti-Dal Holsteins |
| 6 | CAIRNSLANE DESTINY LEE | Deslacs Holstein Ltée |
| 7 | EASTRIVER R M RYE | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 8 | COBEQUID DART BOARD | skylar Holsteins |
| 9 | QUALITY FELINA TERRASON | Ferme du Hibou |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | THRULANE JAMES ROSE Meilleur pis | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 2 | IDEE JOLT LIZA Propriété élevé | Idee Holsteins |
| 3 | DUBOSSON EMEUTE GIBSON | Ferme Dubosson enr. |
| 4 | CAMPHOLS KITE LUFTY | Ferme L. Campbell et Fils inc. |
| 5 | BONACCUEIL LEDUC SARAH | Ferme A et R Boulet inc., Ferme Pierre Boulet |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BELROUX STORM CRISTAL Meilleur pis | David Crack, Lylehaven Farms |
| 2 | LINDENOORD RUDOLPH LILAC | Ferme Rolandale enr. |
| 3 | BRUYNLAND STORM KENDRA | Ferme Pierre Boulet inc. |
| 4 | MILIBRO WINDSTAR ROSELYNE Propriété élevé | Michel Brochu |
| 5 | JACOBS INTEGRITY ARLETTA | Ferme Jacobs inc. |
| 6 | PLOEGSWAY R MARKER DINI | Ferme Bergeverte enr. |
| 7 | GLEANN R CANSO | Ferme des Chamois |
| 8 | VIEUXSAULE OUTSIDE MARY SOL | Mario Perreault |
| 9 | ZABE LEADER ARLINDER | Germain Dubé |
| 10 | FERRE DESIGN SANIE | Ferme Jacobs inc. |
| 11 | LOASIS D ASTRE ELLA | Ferme Loasis enr. |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | THRULANE JAMES ROSE | Ferme Pierre Boulet inc. |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BELROUX STORM CRISTAL | David Crack, Lylehaven Farms |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CONFIELD LYSTERINE LYSTER | David Crack, Rocky Mountain Holsteins |
Beauté et utilité
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PRUDENSE LHEROS OSTIL | Ferme Pierre Boulet inc. |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | milibro charles rose |
| 2 | jolibois dolly cousteau |
| 3 | combination chessie jean |
| 4 | milibro windstar rosemary |
| 5 | legault lucy triumphant |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | milibro |
| 2 | jacobs |
| 3 | jolibois |
| 4 | scottiere |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme Pierre Boulet inc. | |
| 2 | Belfontaine Holstein | |
| 3 | Ferme Laitière Blondin inc. |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | TCET lyster |
| 2 | Lystel Leduc |
| 3 | Regancrest dundee |















