Expo-Printemps Holstein Québec
Jeudi 26 Avril 2007 - 12:00
Type de jugement : Noir et blanc
Nombre d'animaux : 181
Nombre d'exposants : 98
Nombre d'animaux : 181
Nombre d'exposants : 98
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Victoriaville (QC)
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BELFONTAINE RAIDER MINI FEE Propriété élevé | Belfontaine Holstein |
| 2 | PERFORDAJE SUMMUM RUBENS | Ferme Desmarais & Fils |
| 3 | JACOBS GOLDWYN EMMA | Ferme Jacobs inc. |
| 4 | DUBEAU DUNDEE HEZBOLLAH | Dubeau & Francis Chartrand |
| 5 | LAMPARDIS TPL READY DUNDEE | Ferme Lampardis |
| 6 | MAHEUFILS TERRASON LUCKY | Réjean Maheu |
| 7 | GILEVA DUNDEE GLORIANE | Gileva Holstein |
| 8 | BELFONTAINE STARBUCK DESTINY | Belfontaine Holstein |
| 9 | BEAVER RAY MILKSTAR MIRALIE | Rémi Leroux |
| 10 | MILIBRO MAILING LILIA | Michel Brochu |
| 11 | HILJOHN DUNDEE BLING BLING | Ferme J. Côté inc., Purple Fever Ho, Brian Connor |
| 12 | Calbrett Candidat riley | Scott Brethet, Mount Elgin Dairy Farm |
| 13 | KARONA FORTUNE FRISBEE | Pierre Caron |
| 14 | COBEQUID DIESEL DAKOTA | Cobequid Holsteins |
| 15 | PYNACKER BLITZ MARY | John Beerwort JR |
| 16 | VIEUXSAULE STOYSTORY KAREN | Ferme Yveclair |
| 17 | PETITCLERC SAMUELO FACILE | Ferme Petitclerc et Fils |
| 18 | TREFLE LHEROS SYDNEY | Ferme des Trèfles inc. |
| 19 | PARISETTE DUNDEE FLEURANNE | Mathieu Blanchet |
| 20 | MILIBRO DUNDEE ROSELLE | Pierre Caron |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JELAU LA CORRECTE | David Crack, Souvenir Holstein |
| 2 | DUHIBOU LEDUC BEAUTYFULL | Isabelle Morin, Phoenix Bros., Mary Inn Holsteins |
| 3 | ROYALWATER GOLD LASSIE | D. Dubois,Y. Chabot,R.Shannon Allyn,Liberty Ho |
| 4 | JACOBS GOLDWYN EMORY Propriété élevé | Ferme Jacobs inc., T&L Cattle Ltd. |
| 5 | MIBELSON ROY BÉATRICE | Ferme Mibelson, Les Entreprises JL Lafrance |
| 6 | FAMIPAGE LARAMIE LORIE | Dubeau & Francis Chartrand |
| 7 | VELTHUIS GOLDWYN ELLIGANT | Velthuis Farm Ltd |
| 8 | BELFONTAINE DUNDEE CRYSTAL | Belfontaine Holstein |
| 9 | TINBER BELINDA SAMUELO | Ferme Tinbert senc & Réjean Maheu |
| 10 | BLONDIN JASPER BIANCA | David Crack |
| 11 | Trefle Kite gypsy | Ferme des Trèfles inc. |
| 12 | MILIBRO ROY ROFFIANGE | Michel Brochu |
| 13 | MAXIMA LANA LEWIS | Damestar Holstein & Raymond Tousignant & fils |
| 14 | MASSICOTTE SAMUELO MARKISE | Ferme Massicotte et Fils, The Pines Holstein |
| 15 | KARONA SAMUELO WONDER WISH | Pierre Caron |
| 16 | BEAUCOISE DUNDEE COSETTE | Ferme Rubis |
| 17 | LAGACE GOLDWYN MYRANDA | Ferme Lagacé et Fils |
| 18 | FRANCSOL GOLDWYN KARMELLA | Ferme Franc-Sol enr. |
| 19 | JACOBS DUNDEE VINDY | Ferme Jacobs inc. |
| 20 | PETITCLERC ALLEN ADORABLE | Ferme Petitclerc et Fils |
| 21 | PROULADE MARIA GOLDWYN | Ferme Proulade |
| 22 | TREFLE HEIDI JASPER | Ferme Blondin, Ferme Villyvon, Ferme Marilon |
| 23 | TREFLE ELLA GIBSON | Ferme des Trèfles inc. |
| 24 | FORTALE MANDA BUCKEY | Ferme Fortale enr. |
| 25 | FAMIPAGE JORDAN MARINA | Ferme Dupotier |
| 26 | DUREGAL BELROSE BLITZ | Jean Touchette |
| 27 | LA PRESENTATION NIXIE | Ferme Lorka |
| 28 | WINDSOR VALLEE ASTRONOM ASHLEY | Ferme Windsor Vallée |
| 29 | Dubeau September eleven | Dubeau & Francis Chartrand |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BELFONTAINE LINJET SCARLETT Propriété élevé | Belfontaine, Lepage, Allyn, Dubois, Ladina |
| 2 | BELFONTAINE ROY COURTNEY | Belfontaine Holstein |
| 3 | HOMTOSTA MILKSTAR IZABEL | Dubeau & Francis Chartrand |
| 4 | LYLEHAVEN LYSTER MILLY | Lookout Holsteins |
| 5 | BLOSSOMDAIRY DAMION ROXALIN | Hi-Calibre Holsteins et Cobequid Holsteins, Nathport & Frazport |
| 6 | JUNEAU CAMA BOLTON | Kamlake Ho / Roger Bouliannne |
| 7 | MILIBRO LUCKYMIKE ROSYANE | Michel Brochu |
| 8 | LOUISPOINTE SEPTEMBER LORIANE | Kamlake Holsteins, Gilles Lapointe |
| 9 | VALLEYVILLE LHEROS MADISON | Ferme Jacobs inc. |
| 10 | MASSICOTTE JASPER FOURTY ONE | Ferme Massicotte et Fils |
| 11 | AMITIES GOLDWYN LAURIANE | Ferme St-Pierre et Fils enr. |
| 12 | FORTALE LORIE SPIRTE | Ferme Fortale enr. |
| 13 | GILLETTE LEDUC MISS CALOWAY | Ferme Gillette |
| 14 | MONYKA ADOLPH GLOIRE 3 | Yves Montplaisir |
| 15 | PROULADE FANY GOLDWYN | Brownlands Holsteins |
| 16 | PRUDHOMME LISE IGNITER | Ferme Prudhomme et fils senc |
| 17 | ARETHUSA-I KARONA DUN VERONIK | Victoria Syndicate |
| 18 | FAVREAUTIERE GOLDWYN KATULA | David Crack |
| 19 | GILNOR SUPRANE TERRASON | Dubeau & Francis Chartrand |
| 20 | BERLINE ROY DANTE | Ferme Duhamel |
| 21 | Petitbonheur Dundee Dovane | Ferme Petitbonheur |
| 22 | PREROSS GOLDWYN RAVEN | Ferme Préross |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | HAUTPRE FLORIE JASPER | Ferme Jacobs inc. |
| 2 | GILLETTE LEDUC DAY BY DAY Propriété élevé | Ferme Gillette |
| 3 | COTOPIERRE GOLDWYN ECLAIR | Ferme St-Pierre et fils enr. |
| 4 | PIERSTEIN SEPTEMBER SASSY | Pierre Boulet |
| 5 | DESNETTE RENATA ASTRONOMICAL | Ferme J. Côté, Desnette Holstein & Brian Connor |
| 6 | BELFONTAINE DUNDEE SHANIA | Belfontaine Holstein |
| 7 | DUBEAU JASPER PANTHE A | Dubeau & Francis Chartrand |
| 8 | FAVREAUTIERE ALLEN KACET | Ferme Favreau et Fils inc. |
| 9 | SELEXIE COUQOUNE DUNDEE | Michel Larrivée |
| 10 | KENDU ASTRONOMICAL DIAMOND | Ferme Plainelac |
| 11 | COMESTAR GOLDWYN MIKITA | Ferme Lespérée enr. |
| 12 | SYMA SEPTEMBER THAYNA | Ferme Syma Holstein |
| 13 | BERGEROY GOLDWYN ROULIE | michel Nadeau |
| 14 | PREROSS DUPLEX JOVIANNE | Ferme Préross |
| 15 | REPA LEA GOLDWYN | Réjean Parenteau |
| 16 | JETSET FIRST ONE DUNDEE | Ferme Dubonlait |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MIBELSON GOLDWYN HAZUR Propriété élevé | Les Entreprises Lafrance, Ferme Mibelson |
| 2 | MONTDALE DUNDEE JAN | Montdale Holsteins |
| 3 | BRABANTDALE JASPER SPADES | Ferme J. P. Petitclerc & fils, Jean-Samuel Bacon |
| 4 | RODVEIL ASTRONOMICAL SWEETY | Rodveil Holstein inc. |
| 5 | MAHEUFILS TERRASON LAURE | Ferme Blondin, T&L Cattle LTD |
| 6 | LIEGEOISE TERRASON ALEXIUS | Ferme Liégeoise |
| 7 | CANCO REDMAN ALASKA | Ferme Canco inc. |
| 8 | BELFONTAINE DUNDEE ODINA | Belfontaine Holstein |
| 9 | GEOBASTIEN MR SAM DIOXINE | Pierre Caron |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PARILE JASPER ROSANNA | Ferme A&R Boulet inc., S. Moffet, J. Lepage |
| 2 | MAURICIENNE DUNDEE MARIEVE Propriété élevé | Ferme J.M. Cossette & fils inc. |
| 3 | CRACKHOLM DUNDEE ILLANA | David Crack |
| 4 | BROSI DORLI DUNDEE | Pierre Boulet |
| 5 | BELFONTAINE DUNDEE ODILA | Belfontaine Holstein & Ferme Du Galet |
| 6 | GILLETTE DUNDEE SUNSHINE | Ferme Gillette, T-Wave Holsteins |
| 7 | TREFLE WYTHNEY JAMES | Ferme MCF & Les Entreprises Lafrance |
| 8 | ANDREANE DUNDEE CANNELLE | Ferme Andreane |
| 9 | SCHROEDERS HUNTER JIJI | Ferme Blondin, T&L Cattle LTD |
| 10 | GENERATION V TROISIEME ETOILE | Kamlake Ho / Genérations V |
| 11 | ROYALTY SPIRTE OLIVIA | John Beerwort JR |
| 12 | COMBINATION HUNTER BAMBINO | Ferme J. Côté, Brian W. Connor, Denis Fossaert |
| 13 | COMCO DUNDEE MONADRY | Ferme Jocelyn Côté, Gerald & Gerald Todd Jr |
| 14 | FLEURY ZENITH CRISSY | Adrien Fleury & fils, Jacques Pépin |
| 15 | FRAGANCES ADOLPH MAURINE | Ferme Fragances |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MIBELSON GOLDWYN HAZUR | Les Entreprises Lafrance, Ferme Mibelson |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JELAU LA CORRECTE | David Crack, Souvenir Holstein |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PARILE JASPER ROSANNA | Ferme A&R Boulet inc., S. Moffet, J. Lepage |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Belfontaine Holstein | |
| 2 | Dubeau & Francis Chartrand | |
| 3 | Ferme Jacobs inc. |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Belfontaine |
| 2 | Mibelson |
| 3 | Jacobs |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Regancrest dundee | |
| 2 | Braedale Goldwyn | |
| 3 | Wilcoxview Jasper-ET |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FAVREAUTIERE JASPER KONYA Meilleur pis | Ferme Favreau et Fils inc., Real-It Holstein |
| 2 | BLONDIN SEPTEMBER SWING | Jim & Joel Phoenix |
| 3 | FAMIPAGE ASTRO CHRISTIANNE | Ferme des Trèfles inc. |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VALLEYVILLE LHEROS JENN Meilleur pis | Ferme Jacobs inc., Ty-D Holsteins |
| 2 | HELMCREST DUNDEE JUDY | Ferme Blondin, Vanhaven Holstein , Quality Holstein |
| 3 | COTOPIERRE SPIRTE JOLAINE Propriété élevé | Ferme St-Pierre et fils enr. |
| 4 | DUBOSQUET GOODLUCK DEBBY | Nicolas Laflamme |
| 5 | VALCROFT GIBSON DAISY | Patrick Simoneau |
| 6 | GRI127 DUNDEE GASS | Pierre Boulet |
| 7 | WOODMANSEES GIBSON KARA | Pierre Boulet |
| 8 | DORCEE TALENT KALUA | Ferme Jocelyn Côté inc., Jim Phoenix |
| 9 | LANGELANDS BLITZ MISCHIEF | Pierre Boulet |
| 10 | R-WAY-I ATRONOMICAL LANA | Lookout Holsteins |
| 11 | TRESY ALLEN LYDIA | Ferme Trésy inc. |
| 12 | KARONA TALENT MISTRAL | Pierre Caron |
| 13 | GIARD JERIAN IDEFIX | Ferme Giard enr. |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | WILSONCREST MEMORY | Hi-Calibre Holsteins et Cobequid Holsteins, Belcher Holsteins Limited |
| 2 | JACOBS THUNDER VOGUE Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Jacobs inc. |
| 3 | BELLI-STAR PERFORMANCE WHITNEY | Ferme des Trèfles inc. |
| 4 | BRILYN INQUIRER CARISMA | Charles Graveline & Jean-Patrice Nault |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CRAGGAN TITAN GLORIA Meilleur pis | Ferme Jocelyn Côté inc., Brian W. Connor |
| 2 | ROSIERS BRABAN TRIUMPHANT | Ferme J. Côté, Silky Holstein & Brian Connor |
| 3 | BELFONTAINE STARBUCK ANNOUK Propriété élevé | Belfontaine Holstein |
| 4 | LYLEHAVEN-I LEDUC CHYME | David Crack |
| 5 | LITTLECORNER C L RENATA | Pierre Boulet |
| 6 | SCOTTIERE LEA CHAMPION | Pierre Boulet |
| 7 | CAVERHILL ANDREA LHEROS | Ferme Blondin, Caverhill Farm |
| 8 | LEXIS R T HAVEN | Hi-Calibre Holsteins et Cobequid Holsteins |
| 9 | LOOKOUT ASTRONOMICAL TARA | Lookout Holsteins |
| 10 | JACOBS GIBSON HAILY | Ferme Jacobs inc. |
| 11 | LOYADA LHEROS LAURA | John Beerwort JR |
| 12 | CHEVRIER STARFIRE HOLLY | Ferme du Galet inc. |
| 13 | GAYLSON CHAMPION MADIE | Nelson Rochon et Fils inc. |
Championne intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CRAGGAN TITAN GLORIA | Ferme Jocelyn Côté inc., Brian W. Connor |
Championne intermédiaire de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ROSIERS BRABAN TRIUMPHANT | Ferme J. Côté, Silky Holstein & Brian Connor |
Mention Honorable intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VALLEYVILLE LHEROS JENN | Ferme Jacobs inc., Ty-D Holsteins |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RESCATOR RATOU THUNDER Meilleur pis | Scott Brethet, Mount Elgin Dairy Farm, Stargen Holsteins |
| 2 | LAKE-HOME ROY JINGLE | Pierre Boulet |
| 3 | HOLYWELL LYSTER POLLY | Pierre Boulet |
| 4 | KNONAUDALE CORALEE | Belfontaine Holstein |
| 5 | COBEQUID JAMES SUMMER Propriété élevé | Lookout Holsteins / Cobequid / Four Hills |
| 6 | JACOBS STORMATIC EMMO | Ferme Jacobs inc. |
| 7 | HODGDALE DUNDEE RAINIA | Hi-Calibre Holsteins et Cobequid Holsteins |
| 8 | MILIBRO MAGNUM LOUMA | Michel Brochu |
| 9 | LORDCADIE DERRY VERONIC | Ferme du Galet inc. |
| 10 | PYNACKER MAXEEN LYSTER | John Beerwort JR |
| 11 | COBEQUID SPUD NICKLE | Hi-Calibre Holsteins et Cobequid Holsteins |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COBEQUID SPIRIT CHICKY Meilleur pis Propriété élevé | Cobequid Holsteins |
| 2 | SELBYVALE OUTSIDE LINDSAY | Andrew McOuat |
| 3 | BOUTINETTE LUCAS ALLEN | Ferme Boutinette inc. |
| 4 | DONVI INQUIRER ROUGE | Pierre Boulet |
| 5 | NETHERCAN GOLDWYN KAREN | Wildina Holsteins |
| 6 | VALLEYVILLE STORM GERKY | Deslacs Holsteins |
| 7 | POPLARDELL GIBSON HAGUS | John Beerwort JR |
| 8 | KAYMANOR LINJET GEORGIA | Pierre Caron |
| 9 | KARONA STORM VIRTUELLE | Pierre Caron |
| 10 | ORFORD INQUIRER JASMINE | Ferme Carrefour des Étoiles |
| 11 | CYRMO ALLEN CALLIE | James St-Cyr |
| 12 | JACOBS INTEGRITY HELEN | Ferme Jacobs inc. |
| 13 | FORTALE AMANDA ALLEN | Ferme Fortale enr. |
| 14 | KARONA INQUIRER DORAN | Pierre Caron |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BRUYNLAND STORM KENDRA Meilleur pis | Pierre Boulet |
| 2 | JACOBS SPIRIT VALSIE Propriété élevé | Ferme Jacobs inc. |
| 3 | ROSWITHA LEE JODY D | Lookout Holsteins |
| 4 | DUBOSSON EMEUTE GIBSON | Ferme Dubosson enr. & Joe Demierre |
| 5 | PLOEGSWAY R MARKER DINI | Pierre Boulet |
| 6 | BONACCUEIL LEDUC SARAH | Ferme A&R Boulet, Pierre Boulet |
| 7 | CLAIRBOIS SPIRIT NIKI | Ferme Clairbois |
| 8 | EIKLYN JED BELLE | Lookout Holsteins |
| 9 | JACOBS INTEGRITY ARLETTA | Ferme Jacobs inc. |
| 10 | FORTALE PEGG JAMES | Ferme Fortale enr. |
| 11 | JACOBS AEROLINE BARB | Ferme Jacobs inc. |
| 12 | RAYMONDOR LEDUC ESTEL | Douglas Morrison |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BRUYNLAND STORM KENDRA | Pierre Boulet |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JACOBS SPIRIT VALSIE | Ferme Jacobs inc. |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RESCATOR RATOU THUNDER | Scott Brethet, Mount Elgin Dairy Farm, Stargen Holsteins |
Beauté et utilité
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JACOBS SPIRIT VALSIE | Ferme Jacobs inc. |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Bozen Nicolas Nina |
| 2 | Jacobs Milan Emmail |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Jacobs |
| 2 | Cobequid |
| 3 | Karona |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Pierre Boulet | |
| 2 | Ferme Jacobs inc. | |
| 3 | Belfontaine Holstein |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Regancrest dundee |
| 2 | Lystel Leduc |
| 3 | Braedale Goldwyn |





























