Expo-Printemps Holstein Québec (rouge et blanc)
Nombre d'animaux : 62
Nombre d'exposants : 36
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Galerie photo
Cliquez sur le bouton « Play » pour démarrer le diaporama. Vous pouvez également passer en mode plein écran en cliquant sur l’icône en bas à droite du diaporama. N'hésitez pas à partager la galerie photo avec vos amis.
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FAVREAUTIERE EMMOUR Propriété élevé | FERME FAVREAU ET FILS INC. |
| 2 | SYMA SHAQUILLE BINETTE RED | FERME SYMA HOLSTEIN |
| 3 | MURRAYHOLM W RED LICORICE | SILDAJAK HOLSTEIN |
| 4 | GEN-I-BEQ SKYFIRE SANDY | BELFAST HOLSTEIN |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SILDAJAK RITZY MEXICO Propriété élevé | SILDAJAK HOLSTEIN - CHRIS & JEN HILL, RICHARD GREEN |
| 2 | FERRE SHAQUILLE SUPERBE | FERME H.P.GAGNON ET FILS INC. |
| 3 | SILDAJAK TRISTAN SASSY 3 | SILDAJAK HOLSTEIN - PHOENIX BROS. AND ADAM CLARK |
| 4 | DROLIE TOUCHDOWN NUTAM | FERME ERIJOLIE - ALEXANDRE BEAUCHEMIN |
| 5 | GUAYCLAIR THOUNY DEBON CAPRICE | FERME H.P.GAGNON ET FILS INC. |
| 6 | MILIBRO REDLINER LAURENCY | FERME MILIBRO - LAURENT BROCHU |
| 7 | FLEURY BIKER LEN RED | FLEURY HOLSTEIN |
| 8 | DESLACS DAGGER GABY RED | DESLACS HOLSTEIN |
| 9 | DAMIBEL ROSE ROYCE RALLY | FERME DAMIBEL INC. |
| 10 | LAMARIA MOLLY ROSE ROYCE | DELAPOINTE INC |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | LOUIDGI REDLINER TRISSIA | IRLANDE HOLSTEINS |
| 2 | MELLSUNSET DESTRY SABRINA | PIERRE BOULET - FERME VILLYVON, FERME FORTALE |
| 3 | DESLACS TRIBUTE ANORA RED Propriété élevé | DESLACS HOLSTEIN |
| 4 | DESLACS RITZY GABEE RED | DESLACS HOLSTEIN |
| 5 | SILDAJAK TRISTAN SPLASH | SILDAJAK HOLSTEIN |
| 6 | CLEROLI P LICHTBLICK SHADOW | FREILAND HOLSTEIN |
| 7 | ELMBRIDGE LOOKOUT LADY IN RED | LOOKOUT HOLSTEINS - ELMBRIDGE |
| 8 | HAUTPRE TAFFETAS ROBO RED | LUCIE ET MICHEL TÉTREAULT |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SILDAJAK TRISTAN MONOPOLY Propriété élevé | SILDAJAK HOLSTEIN |
| 2 | DESLACS GLACIER ALIKA RED | DESLACS HOLSTEIN & FLEURY HOLSTEIN |
| 3 | DESLACS GLACIER ALY RED | DESLACS HOLSTEIN |
| 4 | SILDAJAK RITZY MELODY | SILDAJAK HOLSTEIN |
| 5 | SELECT DEBONAIR CANDY | SELECT JERSEY & HOLSTEIN - GREENLEA-I & LOOKOUT |
| 6 | FRATER JOYFUL JET RED | FERME FRATER INC. |
| 7 | BEAUCOISE RITZY CARLE | FERME LAROCHELLE SENC |
| 8 | ETEL LOLA TAB RED | FERME ETEL HOLSTEIN |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SEJANE TOUCHDOWN VENUS | CRASDALE FARMS - WILSIM DAIRY FARMS, T&L CATTLE LTD |
| 2 | PROULADE ROSE TOBY | FERME MILIBRO |
| 3 | DELAPAIX BLUEMOON ROSA Propriété élevé | DELAPAIX HOLSTEIN INC. |
| 4 | LAROCHELLE G SALTO SOPHIE | FERME LAROCHELLE SENC - MARC-ANTOINE COUTURE |
| 5 | VIDIA PETRUS ROSIE | FERME VIDIA HOLSTEIN |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VIDIA MR BURNS MISS Propriété élevé | FERME VIDIA HOLSTEIN |
| 2 | LA PRESENTATION PAM RED | FERME L. CAMPBELL ET FILS |
| 3 | MILIBRO JORDAN LAURANNE | FERME MILIBRO - LAURENT BROCHU |
| 4 | SILDAJAK GLACIER SPOTY | SILDAJAK HOLSTEIN |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SILDAJACK TRISTAN MONOPOLY | SILDAJAK HOLSTEIN |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SEJANE TOUCHDOWN VENUS | CRASDALE FARMS - WILSIM DAIRY FARMS, T&L CATTLE LTD |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SILDAJAK RITZY MEXICO | SILDAJAK HOLSTEIN - CHRIS & JEN HILL, RICHARD GREEN |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SILDAJAK | |
| 2 | DESLACS |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SILDAJAK HOLSTEIN | SILDAJAK HOLSTEIN |
| 2 | DESLACS HOLSTEIN | DESLACS HOLSTEIN |
| 3 | FERME VIDIA HOLSTEIN | FERME VIDIA HOLSTEIN |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | SILDAJAK |
| 2 | DESLACS |
| 3 | VIDIA |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JERICHO-DAIRY AD CAYANN-RED | CRASDALE FARMS - WILSIM DAIRY FARM, T&L CATTLE |
| 2 | RIVONEL TALENT KANSAS Propriété élevé | FERME RIVONEL SENC |
| 3 | MILIBRO EXTRA LAUSA RED | FERME MILIBRO - LAURENT BROCHU |
| 4 | ANTIA DAGGER LILIANE | GILLES LAPOINTE |
| 5 | VIDIA WIRE MARIE NOEL Meilleur pis | FERME VIDIA HOLSTEIN |
| 6 | PIERSTEIN REDMAN SUPERBE | FERME H.P.GAGNON ET FILS INC. |
| 7 | MILIBRO RAMPAGE LAURALLY RED | FERME MILIBRO - LAURENT BROCHU |
| 8 | MILIBRO KITE PAULE RED | FERME MILIBRO |
| 9 | AU VENT CHRIS RUBIS RED | RÉMI PELLETIER ET MARTINE LAVOIE |
| 10 | DORTHOLME INFERNO MANDY | WHISKEY RIVER HOLSTEINS |
| 11 | VIDIA PETRUS MOM | FERME VIDIA HOLSTEIN |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COBEQUID RAMPAGE ROSETTA | FERME BLONDIN |
| 2 | ALMARLEA LOUISIANNA RED | FERME DROUIN ET FILS - RICHARD CADIEUX & JOHANNE MALLETTE |
| 3 | MICHERET LANCIA HOUSTON RED Meilleur pis Propriété élevé | FERME MICHERET INC. |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | AGRIVENTE REDMAN DANNEE Meilleur pis Propriété élevé | AGRIVENTE HOLSTEIN |
| 2 | LOOKOUT S STORM DIAMOND | LOOKOUT HOLSTEINS - FRANCIS MORNEAU |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MONOAK KITES RIBBON Meilleur pis | MT ELGIN DAIRY FARMS |
| 2 | VALLEYRIVER FLUTE FRECKLES | LOOKOUT HOLSTEINS - SILDAJAK |
| 3 | MICHERET FIRSTRED REVOLVER Propriété élevé | FERME MICHERET INC. |
| 4 | MILIBRO REDMAN LORIANNA | FERME MILIBRO |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SUNNYLODGE SS TARA RED Meilleur pis | LOOKOUT HOLSTEINS - JOHN BEERWORTH, LES DAVIES |
| 2 | DUBOSSON ELISANE DISTRIGENE Propriété élevé | FERME DUBOSSON |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MONOAK KITES RIBBON | MT ELGIN DAIRY FARMS |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SUNNYLODGE SS TARA RED | LOOKOUT HOLSTEINS - LES DAVIS, JOHN BEERWORTH JR |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JERICHO-DAIRY AD CAYANN-RED | CRASDALE FARMS - WILSIM DAIRY FARMS, T&L CATTLE LTD |
Beauté et utilité
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SUNNYLODGE SS TARA RED | LOOKOUT HOLSTEINS - LES DAVIS, JOHN BEERWORTH JR |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | MILIBRO DISTRIGENE LAURIER RED |
| 2 | PARILE KITE ALICIA |
| 3 | MILIBRO RUBENS LAURA |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | MILIBRO |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SILDAJAK HOLSTEIN | |
| 2 | FERME MILIBRO ET LAURENT BROCHU | |
| 3 | FERME MICHERET |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
































