Expo Québec
Samedi 28 Août 2010 - 15:00Nombre d'animaux : 161
Nombre d'exposants : 62
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Cliquez ici pour télécharger le PDF du catalogue du jugement.
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| catalogue_holstein_2010.pdf | 61.66 KB |
Génisse Junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PETITCLERC GOLDWYN ARIEL Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 2 | PIERSTEIN PRONTO BELLISIMA | Ferme Pierre Boulet Inc & Routina Holstein |
| 3 | DAMESTAR SANCHEZ IMA | Ferme Augure Inc. & Damestar Holstein, Ferme Drolet et fils |
| 4 | HEBERTVIEW BRAXTON ASIA | Lookout Holsteins et Jerseys & Gérald et Gérald Todd Jr. |
| 5 | PETITCLERC GOLDWYN FLAMINGO | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 6 | TREFLE DALLISE DOLMAN | Ferme des Trèfles Inc. |
| 7 | TREFLE MISSLADY DOLMAN | Ferme des Trèfles Inc. |
| 8 | KAMLAKE LAURIN DEBBY | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 9 | GIARD F B I SICO | Ferme Ricagri Inc., F. Dubois, J-P. Montplaisir, S. Coursol |
| 10 | DESSAUGES AS REDLINER EXTACY | Ferme Famipage, Dessauges, Chartrand, Lepage, Pérusse |
| 11 | DAMIBEL LAURIN ALICIA | Ferme Damibel |
| 12 | JACOBS GOLDWYN NICKY | Ferme Jacobs Inc. |
| 13 | TREFLE DANOISE AMAZING | Ferme des Trèfles Inc. |
| 14 | RIGHTSTAR TALENT TARTINE | Rightstar Holstein |
| 15 | BOUTINETTE DENZEL LUCIEL | Ferme Boutinette Inc. |
| 16 | MONYKA GOLDWYN TATIANA | Ferme Monyka |
| 17 | PETITCLERC GOLDWYN FILANTE | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 18 | PAMPHILY SHOTTLE BONITA | Jalbert, Gérald |
| 19 | COTOPIERRE HOWIE KARIE | Ferme St-Pierre et Fils Enr. |
| 20 | BOULET STERLING GEORGIOUS | Ferme Boulet Inc. |
| 21 | PAQUET KOLIBRI | Ferme Paquet & Frères inc. |
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 26. PIERSTEIN SANCHEZ ELLEN Propriété élevé | Ferme Pierre Boulet Inc. |
| 2 | 23. PETITCLERC B GOLDWYN FRIMA | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 3 | 37. JACOBS DUPLEX BROOK | Ferme Jacobs inc. |
| 4 | 39. DESNETTE LEXIS SANCHEZ | Ferme Desnette Inc, Ferme Jendro, Joël Lepage et Jean-Philippe Proulx |
| 5 | 25. JACOBS GOLDWYN JENNY | Ferme Kamlake & Roger Boulianne |
| 6 | 38. PIERSTEIN DAMION BETHALY | Isabelle Morin, Pierre Boulet & Rosalie Veer |
| 7 | 31. DESDEUXLACS SAMUELO MADOLINE | La Ferme Hudon & Fils Inc. |
| 8 | 27. JACOBS SANCHEZ OBESE | Ferme Jacobs Inc |
| 9 | 28. RIGO SHAQUILLE ABYGAIL | Yvon Richard et Fils Inc. |
| 10 | 34. KARONA DUNDEE VODKA | Ferme Karona Holstein |
| 11 | 24. PETITCLERC GOLDWYN FACT | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 12 | 30. TREFLE ANICK GOLDWYN | Ferme des Trèfles Inc. |
| 13 | 32. PETITCLERC GOLDWYN ALBOUKA | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 14 | 33. DULYSBLANC MR SAM NIKITA | Ferme du Lys Blanc |
| 15 | 36. BOULET RITZY MAYA | Ferme Boulet Inc. |
| 16 | 40. BUROCO DUPLEX BELLA | Ferme J.P. Poulin & Fils Inc. |
| 17 | 29. JOLIBOIS BONNIE LAURIN | Ferme Rolandale Enr. |
| 18 | 35. JOLIBOIS DEBUTANTE SANCHEZ | Ferme Rolandale Enr. |
| 19 | 22. CAMILLIENNE NIGHT DOLMAN | Ferme Camilienne Inc |
| 19 | 22. CAMILLIENNE NIGHT DOLMAN | Ferme Camilienne Inc |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 46. AUGURE REINE LARAMIE Propriété élevé | Ferme Augure Inc.,Mario Urbain, Ferme Gilnor |
| 2 | 45. PIERSTEIN JASPER LEANNA | Isabelle Morin et Pierre Boulet |
| 3 | 42. KAMLAKE GOLDWYN LYDIA | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 4 | 44. FLOROMA DOLMAN BEVERLY | Ferme Floroma inc |
| 5 | 43. GOLDENSET GOLDWYN PLENTY | Ferme Jacobs Inc |
| 6 | 48. BLONDIN JASPER BEAUTE | Lauka Holstein |
| 7 | 52. JACOBS LAURIN BELGA | Ferme Jacobs Inc. |
| 8 | 47. DUBOSSON LAURIE GOLDWYN | Ferme Dubosson Enr. |
| 9 | 41. POPOL SHAQUILLE O NEIL | Ferme de la Plaine, Broco, Dubois, Lemay, Popol |
| 10 | 53. JACOBS DOLMAN VALENTIA | Ferme Kamlake & Roger Boulianne |
| 11 | 51. DROLIE GOLDWYN SPIKEL | Ferme Drolet & Fils |
| 12 | 50. FRONTIERES DALIDA KINGLY | Claude Blanchard |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 61. BROOKHILL GOLDWYN REACTION | Joël Lepage, Jendro, Allyn, Dubois, Scotian Cattle Company |
| 2 | 66. BOUTINETTE GOLDWYN VENUS | Sélect Jersey et Holstein, Serge Michon et Carole Duchesneau |
| 3 | 58. JACOBS JASPER GENY Propriété élevé | Ferme Jacobs Inc. |
| 4 | 60. JACOBS DENISON JACKLYN | Ferme Jacobs Inc. |
| 5 | 54. VALLEYVILLE EL ROSEMARY | Ferme Pierre Boulet Inc |
| 6 | 62. PETITCLERC LARAMIE DOLYS | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 7 | 67. JACOBS BAXTER BRUNE | Ferme J.P. Poulin & Fils Inc. |
| 8 | 55. GERMEC MICHA DRIVER | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 9 | 64. BOULET GOLDWYN SUNNY | Ferme Boulet Inc. |
| 10 | 59. BELFAST BOLT JENINE | Ferme Belfast Holstein Enr. |
| 11 | 56. PAMPHILY DOLMAN TIFFANY | Gérald Jalbert |
| 12 | 63. TREFLE SPICY JASPER | Ferme des Trèfles Inc. Et Mario Urbain |
| 13 | 57. RIGO GOLDWYN LUNE | Yvon Richard et Fils Inc |
| 14 | 65. CLARKES GOLDSTAR MISCHIEF | Ferme Bergicel |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 75. FONTENOISE JASPER PENELOPE | Gen-Com Holstein Ltd |
| 2 | 73. JEANLU DAMION LAURINE Propriété élevé | Ferme J.P. Poulin & Fils Inc. |
| 3 | 74. LOOKOUT JASPER LAKOTA | Lookout Holsteins et Jerseys |
| 4 | 69. PETITCLERC JASPER ACE | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 5 | 76. VILLERS BLADE LINE | Ferme Villers et Real-it Holstein |
| 6 | 71. PETITCLERC GOLDWYN ALIVE | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 7 | 70. COUNARD DUPLEX STEPHY | Ferme Counard |
| 8 | 72. GODIN ALEXANDRA GOLDWYN | Ferme Godin et Frères |
| 9 | 68. BERGICEL PROMOTION FIESTA | Ferme Bergicel |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 83. JACOBS JACK VIOLA | Ferme J.P. Poulin & Fils Inc. |
| 2 | 77. RIGO JASPER PAYTON Propriété élevé | Yvon Richard et Fils Inc. |
| 3 | 81. PETITCLERC JASPER FIRE | Ferme Gilly et Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 4 | 79. MILIBRO GOLDWYN RAWY | Ferme Ricagri Inc. Et Ty-D Holstein |
| 5 | 82. PAMPHILY FRUROR LACORRY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 6 | 78. TURCOVAL GIFT LOLA | Ferme Marc-André Turcotte Inc. |
| 7 | 80. LELLAVAN GOLDWYN DESIRE | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 86. COMESTAR ALIE JASPER | Gen-Com Holstein Ltd |
| 2 | 90. EASTSIDE JASPER OLEXIS | Joël Lepage, Jendro, Allyn, Dubois,Lemieux |
| 3 | 87. PETITCLERC GOLDWYN ALEX Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 4 | 89. JOLIBOIS PATTY JASPER | Ferme Rolandale Enr |
| 5 | 85. BERTCO FBI PATSY | Ferme Bertco Inc |
| 6 | 84. GRANDPOINTE LARAMIE AUDILE | Ferme G. Brouillard et fils |
| 7 | 88. DUBOSQUET MR BURNS DELYA | Ferme Dubosquet |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 46. AUGURE REINE LARAMIE | Ferme Augure Inc.,Mario Urbain, Ferme Gilnor |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 75. FONTENOISE JASPER PENELOPE | Gen-Com Holstein Ltd |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 86. COMESTAR ALIE JASPER | Gen-Com Holstein Ltd |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PIERSTEIN | PIERSTEIN |
| 2 | JACOBS | JACOBS |
| 3 | PETITCLERC | PETITCLERC |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme J.P. Petitclerc et fils | Ferme J.P. Petitclerc et fils |
| 2 | Ferme Jacobs | Ferme Jacobs |
| 3 | Gen-Com Holstein | Gen-Com Holstein |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | PETITCLERC |
| 2 | Ferme Jacobs |
| 3 | Pierstein |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn | Braedale Goldwyn |
| 2 | Wilcoxview Jasper | Wilcoxview Jasper |
| 3 | Gen-Mark Stmatic Sanchez | Gen-Mark Stmatic Sanchez |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 95. STANHOPE LEAH GOLDWYN Meilleur pis | Ferme Blondin et Greg Hardy |
| 2 | 92. PAMPHILY JASPER WINNIE | Gen-Com Holstein Ltd |
| 3 | 91. JACOBS JASPER ABELLA Propriété élevé | Ferme Jacobs Inc. |
| 4 | 96. BLONDIN RAMPAGE SUZETTE | Ferme Blondin |
| 5 | 97. RED OAK GOLDWYN WHIMSY | Lookout Holsteins et Jerseys et Ricardo Pesce |
| 6 | 93. GILLY JASPER STACEY | Ferme Kamlake, Ferme Gilly, T-Dy Holstein, Intense Holstein |
| 7 | 94. APPLEVUE TOYSTORY GABBY | Ty-D Holstein et Ferme Jacobs Inc. |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 106. PINE LAND GOLDWYN TIDBIT | Ferme Pierre Boulet Inc |
| 2 | 109. LYLEHAVEN DURHAM LEKYSYA-ET | Ferme Belfast Holstein Enr et Mary Inn Holsteins |
| 3 | 107. BOULET LHEROS ELIZABETH Propriété élevé | Ferme Boulet Inc. |
| 4 | 101. MICHERET ALEXANDRA SID Meilleur pis | Ferme Micheret Inc. |
| 5 | 102. ROGGUA DUNDEE EVELYNE | Ferme Yvon Sicard |
| 6 | 98. SHADYPOPLAR ROCHESTER PATSY | Ferme Dubeau |
| 7 | 100. MS ELMVUE DURHAM KARA-ET | Ty-D Holstein et Ferme Jacobs Inc |
| 8 | 108. BELLEMAC-JR ADVENT ANN-ET | Ferme Blondin |
| 9 | 105. FORTALE MARISE BOLTON | Ferme Fortale Enr |
| 10 | 103. FORTALE MARILATE BOLTON | Gen-Com Holstein Ltd |
| 11 | 99. AGRIVENTE LUCRECK GENNY | Ferme Agrivente |
| 12 | 104. CERPOLAIT FORTUNE AMERICA | Ferme Cerpolait Senc |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 120. SUDVIEW NORDALE GOLD LIBERTY | Ferme Blondin |
| 2 | 114. WEEKSDALE GOLDWYN DAKOTA | Lookout Holsteins et Jerseys, Gerald & Gerald Todd Jr, Tara McKinven |
| 3 | 113. PIERSTEIN GOLDWYN FRISOU | Ferme Blondin |
| 4 | 122. DROLIE GOLDWYN HAPPEN Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Drolet & Fils |
| 5 | 119. PETITCLERC NORMAN DOLLY | Ferme J.P. Petitclerc & Fils |
| 6 | 116. MICHERET LOREL DUPLEX | Ferme Micheret Inc. |
| 7 | 121. JACOBS GOLDWYN BRITANY | Ferme Jacobs Inc. |
| 8 | 112. JEANLU GOLDWYN SUMMERLOVE | Ferme J.P. Poulin & Fils Inc. |
| 9 | 115. BLONDIN FINAL CUT DIANA | Gen-Com Holstein Ltd |
| 10 | 117. BARNEYBROOK GOLDWYN NETTIE | Ferme Cerpolait Senc |
| 11 | 118. BOULET FINAL CUT CAYLA | Ferme Boulet Inc et Ferme Molinald Inc. |
| 12 | 111. PAQUET KOLYA GOLDWYN | Ferme Paquet & Frères inc |
| 13 | 110. ANDROISE GOLDWYN ASTER | Ferme Androise Inc. |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 131. IDEE GOLDWYN LYNLEY-ET | Gen-Com Holstein Ltd |
| 2 | 129. WINDCROFT DRAKE COSMO | Ferme Blondin |
| 3 | 127. EASTSIDE LHEROS LADY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 4 | 136. PIERSTEIN GOLDWYN SUNSHINE Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Pierre Boulet Inc |
| 5 | 137. JACOBS GOLDWYN EMORY | Ferme Jacobs Inc. |
| 6 | 125. BONACCUEIL MAYA GOLDWYN | Ty-D Holstein, Ferme Drolet et fils, Ferme Jacobs inc., A & R Boulet |
| 7 | 126. VICLANE GOLDWYN NEVADA | Ferme Cerpolait Senc |
| 8 | 132. JACOBS DUNDEE VOLTAGE | Ferme Jacobs Inc. |
| 9 | 128. IRISHVIEW DRAKE TRACY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 10 | 135. KARONA GOLDWYN ELITE | Ferme Karona Holstein |
| 11 | 133. BENSONCREST PAYDAY PAULA | Ferme Kamlake et Ferme Galor Enr. |
| 12 | 124. SICY FANNY KITE | Ferme des Trèfles Inc et Ferme M.C.F. Inc |
| 13 | 123. MAROCH WINNIE BUCKEYE | Ferme Maroch et Fils inc. |
| 14 | 130. LOUISELLE F B I FIESTA | Daniel Goupil |
| 15 | 134. ANTELIMARCK SANDRIA GOLDWYN | Ferme Drolet & Fils |
Championne intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 131. IDEE GOLDWYN LYNLEY-ET | Gen-Com Holstein Ltd |
Championne intermédiaire de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 129. WINDCROFT DRAKE COSMO | Ferme Blondin |
Mention Honorable intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 120. SUDVIEW NORDALE GOLD LIBERTY | Ferme Blondin |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 141. RF GOLDWYN HAILEY Meilleur pis | Gen-Com Holstein Ltd |
| 2 | 143. CEDARPATCH GOLDWYN JANEESE | Ferme Lolisée |
| 3 | 142. SAFARI KELLY GOLDWYN | Ferme Blondin |
| 4 | 147. FLORBIL GOLDWYN LILY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 5 | 138. BOULET GOLDWYN CHALOU Propriété élevé | Ferme Boulet Inc, Pierre Boulet, Ferme Vilmer Inc |
| 6 | 140. JACOBS DUPLEX ALANA | Ferme Jacobs Inc. |
| 7 | 144. WINDCROFT TERRASON IVA | Ferme Blondin |
| 8 | 145. COTOPIERRE GOLDWYN ECLAIR | Ferme St-Pierre et Fils Enr. |
| 9 | 148. LA PRESENTATION LÉONA | Ferme Pellerat Inc et Ferme Parile Inc |
| 10 | 139. PLOEGSWAY 2ND LOOK JOLT EMMY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 11 | 146. LEHOUX B GOLDWYN RUBY | Ferme B. Lehoux et Fils Inc. |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 151. SHYLANE JASPER HARRIET | Ferme Blondin |
| 2 | 154. COBEQUID LANCE CANUCK SPUMANTE Meilleur pis | Ferme Melboro Holstein |
| 3 | 157. VALLEYVILLE LHEROS JENN | Ty-D Holstein et Ferme Jacobs Inc. |
| 4 | 156. REDSTONE FREELANCE LOVE 2004-10-12 BRAEDALE FREELANCE | Ferme Blondin |
| 5 | 153. LOCH-AN BRAE CHAMPION | Ferme Lolisée |
| 6 | 149. VIBROS REDMAN X GIRL | Ferme Élégance Inc. |
| 7 | 150. LIMA JORIE BUCKANEER | Ferme Godin et Frères |
| 8 | 155. RITER GOODLUCK STONE Propriété élevé | Ferme B. Lehoux et Fils Inc., Ferme Riter Senc. |
| 9 | 152. SUNNYFIELD KIZZY | Ferme Blondin |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 160. FLECHEDOR STORMATIC ZITA Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Flèche D'Or |
| 2 | 162. MEADOW GREEN JEANY OUTSIDE | Ferme Blondin |
| 3 | 159. HASLAMVILLE RUBENS BRIDGET | Ferme Lolisée |
| 4 | 158. COVEACRES LEDUC MARLENE | Ferme Kamlake |
| 5 | 161. MAROCH COGNAC LIQUIFIER | Ferme Maroch et Fils inc |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 141. RF GOLDWYN HAILEY | Gen-Com Holstein Ltd |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 160. FLECHEDOR STORMATIC ZITA | Ferme Flèche D'Or |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 131. IDEE GOLDWYN LYNLEY-ET | Gen-Com Holstein Ltd |
Beauté et utilité
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | 162. MEADOW GREEN JEANY OUTSIDE | Ferme Blondin |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Blondin R Marker Supra |
| 2 | Fortale Marile GoodLuck |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | JACOBS |
| 2 | BOULET |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme Blondin | Ferme Blondin |
| 2 | Gen-Com Holsteins Ltd. | Gen-Com Holsteins Ltd. |
| 3 | Ferme Jacobs Inc. | Ferme Jacobs Inc. |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | JACOBS |
| 2 | PETITCLERC |
| 3 | PIERSTEIN |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn |
| 2 | Wilcoxview Jasper |
| 3 | Comestar Lheros |
Championne Suprême
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | LOOKOUT SWEET BABY J | Lookout Holsteins et Jerseys |








