Exposition agricole commerciale régionale de St-Félicien
Samedi 12 Juin 2010 - 17:30
Type de jugement : Noir et blanc
Nombre d'animaux : 121
Nombre d'exposants : 27
Nombre d'animaux : 121
Nombre d'exposants : 27
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Génisse Junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Kamlake Laurin Debby Propriété élevé | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 2 | Kamlake Laurin Maria | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 3 | Duhuit Mr Burns Polyna | Ferme Des Marcils enr. |
| 4 | Tresy Shottle Lance | Ferme Trésy inc. |
| 5 | Sicy Bella Damion | Ferme Du Lys Blanc enr. |
| 6 | Marso Mr Burns Midola | Ferme Martin Bouchard S.E.N.C. |
| 7 | Bou-ger Mittorio Relache | Ferme Bou-ger |
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Jacobs Goldwyn Jenny | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 2 | Sagamie Dolman Marie Propriété élevé | Ferme C.P.R Grenon |
| 3 | Dulysblanc Mr Sam Nikita | Ferme Du Lys Blanc enr. |
| 4 | Liegeoise Laurin Betty | Ferme Mynavia |
| 5 | Jacobs Laurin Maderinne | Ferme Génération V |
| 6 | Liegeoise Largo Fannie | Ferme Liégeoise |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Kamlake Goldwyn Lydia | Roger Boulianne |
| 2 | Jacobs Dolman Valentia | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 3 | Lactaire Jezabel Parnel Propriété élevé | Germain Bussière |
| 4 | Crasdale Laurine Sue | Ferme Trésy inc. |
| 5 | Thierry Bonair Scarlett | Ferme Thierry Holstein |
| 6 | Liatris Dolman Dolka | Ferme Liatris senc. |
| 7 | Liatris Piston Merveille | Ferme Liatris senc. |
| 8 | Liegeoise Dolman Alexiari | Ferme Mynavia |
| 9 | Sagamie Jasper Miradar | Ferme C.P.R Grenon |
| 10 | Sagamie Denison Allegry | Ferme C.P.R Grenon |
| 11 | Liegeoise Baxter Alexius | Ferme Liégeoise |
| 12 | Liegeoise Shottle Alelia | Ferme Liégeoise |
| 13 | Mabel Damion Fidine | Ferme Maguy enr. |
| 14 | Dulysblanc Fireman Vedette | Ferme Du Lys Blanc enr. |
| 15 | Dulysblanc Roy Madame | Ferme Du Lys Blanc enr. |
| 16 | Liatris Lheros Ostil | Ferme Liatris senc. |
| 17 | Liatris Lheros Caross | Ferme Liatris senc. |
| 18 | Ticouape Frosty Mariole | Ferme Ticouapé enr. |
| 19 | Duhuit Leith Fleecy | Ferme Des Marcils enr. |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Giboulee Shaquille Leanne Propriété élevé | Gilles Bouchard |
| 2 | Raynalyne Goldwyn Alicaze | Ferme Raylyne |
| 3 | Bergeroy Dolman Migralie | Ferme Bou-ger |
| 4 | Liatris Astronomical Camelote | Ferme Liatris senc. |
| 5 | Ferre Samuelo Samanta | Ferme HP Gagnon |
| 6 | Germec Micha Driver | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 7 | Sagamie Mr Sam Sabrille | Ferme C.P.R Grenon |
| 8 | Liegeoise Lemmer Aliette | Ferme Liégeoise |
| 9 | Liegeoise Samuelo Fibis | Ferme Liégeoise |
| 10 | Mabel Shottle Piviaze | Ferme Maguy enr. |
| 11 | Liatris Bolivia Aeris | Ferme Liatris senc. |
| 12 | Lactaire Baxter Maradona | Germain Bussière |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Thierry Jasper Maguy Propriété élevé | Ferme Thierry Holstein |
| 2 | Milibro Promotion Lotion | Ferme Thierry Holstein |
| 3 | Sagamie FBI Cameli | Ferme C.P.R Grenon |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Liegoise Damion Alexiny | Ferme Mynavia |
| 2 | Kaymanor Jasper Libby | Ferme Irlande inc., Ferme Ruisseau Clair, Ferme Laroche et Frère |
| 3 | Chailow Jasper Kimie Propriété élevé | Claude Boivin |
| 4 | Sagamie Dolman Nady | Ferme C.P.R Grenon |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Mabel Dundee Talyne Propriété élevé | Ferme Maguy enr. |
| 2 | Mabel Dundee Divoule | Ferme Maguy enr. |
| 3 | Epina Lheros Atlantik | Ferme Liatris senc. |
| 4 | Sagamie Goldwyn Del | Ferme C.P.R Grenon |
| 5 | Tresy Jasper Leticia | Ferme Trésy inc. |
| 6 | Sagamie Lofficiel liny | Ferme C.P.R Grenon |
| 7 | Duhuit Dundee Leslie | Ferme Des Marcils enr. |
| 8 | Tresy Goldwyn Langis | Ferme Trésy inc. |
| 9 | Duhuit Goldwyn Chantrelle | Ferme Des Marcils enr. |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Kamlake Goldwyn Lydia | Roger Boulianne |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Mabel Dundee Talyne | Ferme Maguy enr. |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Jacobs Goldwyn Jenny | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme Kamlake et Roger Boulianne | |
| 2 | Ferme C.P.R Grenon | |
| 3 | Ferme Thierry Holstein |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Kamlake |
| 2 | Sagamie |
| 3 | Jacobs |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Regancrest Dolman | Regancrest Dolman |
| 2 | Braedale Goldwyn | Braedale Goldwyn |
| 3 | Wilcoxview Jasper | Wilcoxview Jasper |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Duchesne Jasper Melany Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Duchesne Holstein |
| 2 | Liegeoise Lou Alexou | Ferme Mynavia |
| 3 | Mabel Goldwyn Piviane | Ferme Maguy enr. |
| 4 | Frahil Goldwyn Debut | Ferme Liégeoise |
| 5 | Tresy Final Cut Levis | Ferme Trésy inc. |
| 6 | Duhuit Fortune Kamikaz | Ferme Des Marcils enr. |
| 7 | Duhuit Fortune Youri | Ferme Des Marcils enr. |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Leothe Damion Vanie Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Léothe inc. |
| 2 | Sagamie Sid Avana | Ferme C.P.R Grenon |
| 3 | Leothe Goldwyn Alexia | Ferme Léothe inc. |
| 4 | Calbrett Dundee Dalida | Ferme Liégeoise |
| 5 | Burn Goldwyn Beatrice | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 6 | Tresy Allen Leane | Ferme Trésy inc. |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Mabel Goldwyn Vitorie Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Maguy enr. |
| 2 | Team Outside Ivory | Ferme Kamlake, Roger Boulianne et Ferme Galor enr. |
| 3 | Homtosta Redman Latifah | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 4 | Liegeoise Titan Jasmine | Ferme Liégeoise |
| 5 | Kamlake Frangel Fortune Charme | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Tresy Roy Semia Propriété élevé | Ferme Trésy inc. |
| 2 | Dureseau Jive Stallion | Ferme Benoît et Diane Gilbert & Fils |
| 3 | Burn Goldwyn Lausian | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 4 | Burn Blitz Fannie Meilleur pis | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 5 | Liegeoise Roy Alexus | Ferme Mynavia |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Burn Jasper Shana Propriété élevé | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 2 | Burn Goldwyn Bonnie | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 3 | Liegeoise Dundee Bette | Ferme Liégeoise |
| 4 | Nomade Goldwyn Memory | Ferme Maguy enr. et nomade Holstein |
| 5 | Duhuit Goldwin Meilleur pis | Ferme Des Marcils enr. |
| 6 | Liatris Stormatic Fantastic | Ferme Liatris senc. |
| 7 | Sagamie Redman Ross | Ferme C.P.R Grenon |
| 8 | Lactaire Samuelo Graceland | Germain Bussière |
| 9 | Lesperron Sam Rhea | Ferme Liégeoise |
| 10 | Jacobs Dundee Ivana | Ferme Liégeoise |
| 11 | Lanefarm SS Vallee | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Burn Jasper Bridget Meilleur pis Propriété élevé | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 2 | Killarney Titanic Tanya | Ferme Safari |
| 3 | Maresi Titanic Fanny | Ferme Duchesne Holstein |
| 4 | Tresy Allen Laura | Ferme Trésy inc. |
| 5 | Burn Champion Marion | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 6 | Homestead BRK Bridget | Ferme Du Lys Blanc enr. |
| 7 | Thierry Talent Ursule | Ferme Thierry Holstein |
| 8 | Valma Talent Francinette | Ferme Benoît et Diane Gilbert & Fils |
| 9 | Marso Morty Roxy | Ferme Martin Bouchard S.E.N.C. |
| 10 | Sagamie Champion Allegresse | Ferme C.P.R Grenon |
| 11 | Canado Jasper Mauvy | Ferme Des Marcils enr. |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Tebeau Etincelle Igniter Meilleur pis | Ferme Duchesne Holstein |
| 2 | Burn Aspen Tesse Propriété élevé | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 3 | Liatris Terrason Leila | Ferme Liatris senc. |
| 4 | Burn Morty Marina | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 5 | Liatris Income Baila | Ferme Liatris senc. |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Tebeau Etincelle Igniter | Ferme Duchesne Holstein |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Burn Jasper Shana | Ferme A.B.G. Blackburn |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Duchesne Jasper Melany | Ferme Duchesne Holstein |
Beauté et utilité
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Tresy Roy Semia | Ferme Trésy inc. |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Tresy Altes Ladyla |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Burn |
| 2 | Liatris |
| 3 | Tresy |
| 4 | Sagamie |
| 5 | Duhuit |
| 6 | Liégeoise |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme A.B.G. Blackburn | Ferme A.B.G. Blackburn |
| 2 | Ferme Kamlake et Roger Boulianne | Ferme Kamlake et Roger Boulianne |
| 3 | Ferme Duchesne Holstein | Ferme Duchesne Holstein |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | Burn |
| 2 | Liegoise |
| 3 | Mabel |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn |
| 2 | Wilcoxview Jasper |
| 3 | Regancrest Dundee |














