Exposition Agricole de Victoriaville
Samedi 7 Août 2010 - 14:30
Type de jugement : Noir et blanc
Nombre d'animaux : 218
Nombre d'exposants : 72
Nombre d'animaux : 218
Nombre d'exposants : 72
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Génisse Junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Deslacs Duplex Breaky Propriété élevé | Deslacs Holstein |
| 2 | Rightstar Talent Tartine | Rightstar Holstein |
| 3 | Boutinette Denzel Luciel | Ferme Boutinette |
| 4 | Kamlake Laurin Debby | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 5 | Selexie Blanchette Denison | Michel Larrivée |
| 6 | Nauly Sclayo Edith | Ferme Nauly 2001 inc. |
| 7 | Deslacs Duster Marley | Deslacs Holstein |
| 8 | Caouettalle Baxter Nanny | Marquis Caouette |
| 9 | Selexie Blondaine Mr Burns | Michel Larrivée |
| 10 | Rayon d`or Shottle Sassy | Ferme Bertco inc. |
| 11 | Vidia Sterling Rulis | Ferme Vidia |
| 12 | Boutinette Goldwyn Velia | Ferme Boutinette |
| 13 | Lafontaine Sterling Dragee | Ferme Lafontaine |
| 14 | Du Biron Violetta Casino | Ferme Dubiron inc. |
| 15 | Telefils Laval Sunny | Ferme Téléfils enr. |
| 16 | Rodovanel Crouton Dream | Ferme Rodovanel inc. |
| 17 | Deslacs Sanchez Oil | Bryandale Holstein |
| 18 | Micheret Divine Aftershock | Ferme Micheret inc. |
| 19 | Millaitnaire Mikelle Milkway | Ferme Millaitnaire |
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Jacobs Goldwyn Jenny | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 2 | Rightstar Asper Carter Propriété élevé | Rightstar Holstein |
| 3 | Fleury Sanchez Lorilee | Fleury Holstein |
| 4 | Desnette Lexis Sanchez | Desnette Holstein |
| 5 | Karona Dundee Vodka | Pierre Caron |
| 6 | Nauly Mr Sam Alika | Ferme Nauly 2001 inc. |
| 7 | Sicy Reve Attic | Desfortier Holstein et Fleury Holstein |
| 8 | Pepinoise Roy Beie | Ferme Pépinoise |
| 9 | Ballerine Shottle Britanya | Ferme Ballerine |
| 10 | Despointes Goldwyn Charme | Gaétan Brunelle |
| 11 | Flechedor Attic Barb | Annie Lecours & Luc Boisvert |
| 12 | Bertco Why Not Paola | Ferme Bertco inc. |
| 13 | Dreane Lou Charimale | André Picard |
| 14 | Desfortier Outbound Angelina | Ferme Téléfils enr. |
| 15 | Blandale Shottle Lysann | Ferme Blandale |
| 16 | Bergeroy Shottle Manday | Bergeroy Holstein |
| 17 | Melicska Topnotch Comtesse | Isabelle Dupré |
| 18 | Lacwilliam Sunny Fullchixx | Ferme Clément Marcoux & fils |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Kamlake Goldwyn Lydia Propriété élevé | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 2 | Selexie Lauretta Jasper | Michel Larrivée |
| 3 | Despointes Jasper Samantha | Gaétan Brunelle |
| 4 | Gou132 Louka Rose | Ferme Gourd`or s.e.n.c. |
| 5 | Frontieres Dalida Kingly | Claude Blanchard |
| 6 | Jacobs Dolman Valentia | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 7 | Fleury Goldwyn Caitlyn | Fleury Holstein |
| 8 | Desnette Lydiane Dolman | Desnette Holstein |
| 9 | Fradon Sanchez Jodie | D-Ray Holstein |
| 10 | Lacwilliam Spirte Beatrice | Ferme Clément Marcoux & fils |
| 11 | Bergeroy Mr Sam Roussya | Bergeroy Holstein |
| 12 | Nauly Goldwyn Jasmina | Ferme Nauly 2001 inc. |
| 13 | Milibro Laurin Loumanne | Ferme Milibro |
| 14 | Benstream Shottle Judia 1117 | Benoit Picard |
| 15 | Nauly Badger Etiquette | Ferme Nauly 2001 inc. |
| 16 | Frangeville Dolman Roma | Ferme Frangeville s.e.n.c. |
| 17 | Rightstar Power Mara | Rightstar Holstein |
| 18 | Velthuis Attic Elegant | Ferme Nortane, Desforges Holstein, Genega Holstein, Ferme Fortale Holstein inc. |
| 19 | Erijoie Kingly Ima | Michel Beauchemin |
| 20 | Androise Mr Sam Gazebo | François & Lucie Fréchette |
| 21 | Lafontaine Design Precieuse | Ferme Lafontaine |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Boutinette Goldwyn Venus Propriété élevé | Ferme Boutinette inc., Select Jersey & Holstein, Serge Michon et Carole Duchesneau |
| 2 | Pierka Goldwyn June | Pierre Messier, Ferme Mibelson inc., Les Entreprises J.L. Lafrance et fils enr., Linda & Yves Sarrazin |
| 3 | Mellsunset Destry Sabrina | Pierre Boulet, Ferme Villyvon et Ferme Fortale Holstein inc. |
| 4 | Germec Micha Driver | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 5 | Selexie Syrva Calypso | Michel Larrivée |
| 6 | Desnette Lausaly Alexander | Desnette Holstein |
| 7 | Desnette Betina Jasper | Desnette Holstein |
| 8 | Frontieres Felyne Magot | Claude Blanchard |
| 9 | Clairbois Bolton Voltige | Ferme Clairbois inc. |
| 10 | Pepinoise Dolman Loka | Ferme Pépinoise |
| 11 | Savaron B Goldwyn Beauty | Ferme Roland Caron |
| 12 | Du Biron Fancyanne Denison | Ferme Dubiron inc. |
| 13 | Rightstar Laurin Darrel | Rightstar Holstein |
| 14 | Ballerine Glacier Morene | Ferme Ballerine |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Fontenoise Jasper Penelope | Gen-Com Holstein LTD |
| 2 | Deslacs Glacier Alika Red Propriété élevé | Fleury Holstein et Deslacs Holstien |
| 3 | Cloudis Fortune Helene | Ferme Michette & Desfortier Holstein |
| 4 | Deslacs Promotion Diny | Deslacs Holstein |
| 5 | Selexie Gabie Lou | Michel Larrivée |
| 6 | Selexie Medusette Damion | Michel Larrivée |
| 7 | Fortale Janie Lou | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 8 | Fortale Janlie Lou | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 9 | Dreane Shottle Donahue | André Picard |
| 10 | Nauly Clacier Wird | Ferme Nauly 2001 inc. |
| 11 | Frangeville Dolman Eloise | Ferme Frangeville s.e.n.c. |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie Corza Goldwyn Propriété élevé | Michel Larrivée |
| 2 | Flechedor Indy Raven | Annie Lecours & Luc Boisvert |
| 3 | Selexie Carlyse Toystory | Michel Larrivée |
| 4 | Boutinette Schred Luna | Ferme Boutinette |
| 5 | Pepinoise Finat Cut Beth | Ferme Pépinoise |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Comestar Alie Jasper | Gen-Com Holstein LTD |
| 2 | Milibro Goldwyn Roselilace Propriété élevé | Ferme Milibro |
| 3 | Bertco FBI Patsy | Ferme Bertco inc. |
| 4 | Milibro Goldwyn Roselilacy | Ferme Milibro |
| 5 | Selexie Cirrane Drake | Michel Larrivée |
| 6 | Rightstar Jasper Excuse Me | Rightstar Holstein |
| 7 | Selexie Broza | Michel Larrivée |
| 8 | Vidia Mr Burns Miss | Ferme Vidia |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Fontenoise Jasper Penelope | Gen-Com Holstein LTD |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Kamlake Goldwyn Lydia | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Comestar Alie Jasper | Gen-Com Holstein LTD |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Deslac | Deslacs Holstein |
| 2 | Selexie | Michel Larrivée |
| 3 | Desnette | Desnette Holstein |
| 4 | Nauly | Ferme Nauly 2001 inc. |
| 5 | Boutinette | Ferme Boutinette |
| 6 | Milibro | Ferme Milibro |
| 7 | Rightstar | Rightstar Holstein |
| 8 | Pepinoise | Ferme Pépinoise |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Michel Larivée | Michel Larrivée |
| 2 | Ferme Kamlake & Roger Bouliane | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 3 | Rightstar Holstein | Rightstar Holstein |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Selexie |
| 2 | Deslacs |
| 3 | Boutinette |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn | Braedale Goldwyn |
| 2 | Wilcoxview Jasper | Wilcoxview Jasper |
| 3 | Gen-Mark Stmatic Sanchez | Gen-Mark Stmatic Sanchez |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Comestar Splash Lofficiel Propriété élevé | Comestar Holstein |
| 2 | Sunnylodge M B Gabrielle Meilleur pis | Fleury Holstein et Deslacs Holstien |
| 3 | Pamphily Jasper Winnie | Gen-Com Holstein LTD |
| 4 | Gilly Jasper Stacey | Ty-D Holsteins, Intense Holstein, Ferme Kamlake et Ferme Gilly |
| 5 | Comestar Mila Goldwyn | Comestar Holstein |
| 6 | Comestar Horizon Jasper | Comestar Holstein |
| 7 | Clairbois Goldwyn Camyl | Ferme Clairbois inc. |
| 8 | Clairbois Goldwyn Cyrella | Ferme Clairbois inc. |
| 9 | Vidia Mr Burns Mia | Ferme Vidia |
| 10 | Fortale Amandele Calypso | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 11 | Milibro Roy Ricky | Ferme Dubiron inc. |
| 12 | Flechedor Bolton Isabel | Annie Lecours & Luc Boisvert |
| 13 | Deslacs Shaquille Santy | Deslacs Holstein |
| 14 | Frohland Goldwyn Betounia | Freiland Holstein |
| 15 | Bonte Dundee Katou | Ferme Bonté |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Bonaccueil Camee Final Cut | Comestar Holstein & La Ponderosa |
| 2 | Fortale Marilate Bolton | Gen-Com Holstein LTD |
| 3 | Micheret Alexandra Sid Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Micheret inc. |
| 4 | Fortale Marise Bolton | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 5 | Comestar Marila Goldwyn | Comestar Holstein |
| 6 | Butz Butler Rozland Et | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 7 | Boaview Jipsy Jasper 7913 | Deslacs Holstein |
| 8 | Milibro Goldwyn Rose Evasion | Ferme Milibro |
| 9 | Desnette Laurance Goldwyn | Desnette Holstein |
| 10 | Milibro Goldwyn Roselilac | Ferme Milibro |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Androise Goldwyn Aster Meilleur pis Propriété élevé | François & Lucie Fréchette |
| 2 | Milibro Salvadore Tanny | Ferme Milibro |
| 3 | Blondine Final Cut Diana | Gen-Com Holstein LTD |
| 4 | Team Outside Ivory | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 5 | Montplaisir Goldwyn Turbine | Ferme Montplaisir |
| 6 | Lewisdale Power Jewel | Comestar Holstein |
| 7 | Deslacs Fortune Latta | Deslacs Holstein |
| 8 | Rightstar Jordan Tkachuk | Rightstar Holstein |
| 9 | Fortale Siga Powerful | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 10 | Fortale Mikette Dundee | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 11 | Montplaisir Dolman Jourolle | Ferme Montplaisir |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Idee Goldwyn Lynley Meilleur pis | Gen-Com Holstein LTD |
| 2 | Irishview Drake Tracy | Gen-Com Holstein LTD |
| 3 | Karona Goldwyn Elite Propriété élevé | Pierre Caron |
| 4 | Milibro Roy Roffiange | Ferme Milibro |
| 5 | Karona Dundee Mamamia | Pierre Caron |
| 6 | Brainwave Goldwyn Lauren | Fleury Holstein |
| 7 | Antelimarck Ginie Freelance | Ferme Antelimarck 2001 inc. |
| 9 | Comestar Lausiny Modest | Freiland Holstein |
| 10 | Frohland Jordan Bara | Freiland Holstein |
| 11 | Lacwilliam Lheros Roxette | Ferme Clément Marcoux & fils |
| 12 | Milibro Roy Pauline | Ferme Dubiron inc. |
| 13 | Roggua Bradley Ruby | Ferme Michette |
| 14 | Boutinette Goldwyn Luck | Ferme Boutinette |
| 15 | Milibro Dundee Roselumiere | Ferme Milibro |
| 16 | Monrilac Luckystar Solveig | Ferme Monrilac |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Rf Goldwyn Hailey Meilleur pis | Gen-Com Holstein LTD |
| 2 | Florbil Goldwyn Lily | Gen-Com Holstein LTD |
| 3 | Ploegsway 2nd Look Jolt Emmy | Gen-Com Holstein LTD |
| 4 | Dutchline Goldwyn Roxy | Freiland Holstein |
| 5 | Desnette Renata Astronomical Propriété élevé | Desnette Holstein, Ferme Jocelyn Coté inc. & Brian W. Connor |
| 6 | Smithden Goldwyn Teressa | Deslacs Holstein & Frankhaven Holstein |
| 7 | Comestar Alysia Goldwyn | Comestar Holstein |
| 8 | Arethusa-I Karona Veronik | D-Ray Holstein |
| 9 | Andreane Goldwyn Champagne | Ferme Michette |
| 10 | Milibro Champion Roselima | Ferme Milibro |
| 11 | Milibro Duplex Rosetaly | Ferme Milibro |
| 12 | Telefils Goldwyn Betty | Ferme Téléfils enr. |
| 13 | Deslacs Tresor Soleil | Deslacs Holstein |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Comestar Lausanka Jasper Meilleur pis Propriété élevé | Comestar Holstein |
| 2 | Despintes Dundee Sunny | Gaétan Brunelle |
| 3 | Nellaire Suzie Stormatic | Comestar Holstein, Ferme Tremblay & Gobeil enrg. |
| 4 | Fortale Marless September | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 5 | Wendon Dundee Maya | Gen-Com Holstein LTD |
| 6 | Stewartdale Linsay | Ferme Madia senc. |
| 7 | Clairbois Astro Terry | Ferme Clairbois inc. |
| 8 | Boutinette Racer Elyson | Ferme Boutinette |
| 9 | Comestar Laurellie Freelance | Gen-Com Holstein LTD |
| 10 | Fortale White Allen | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 11 | Milibro Jordan Rosette | Ferme Milibro |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Flechedor Stormatic Zita Meilleur pis Propriété élevé | Annie Lecours & Luc Boisvert |
| 2 | Coveacres Leduc Marlene | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
| 3 | Despics Stormatic Lanielle | Deslacs Holstein |
| 4 | Clairbois Spirit Josline | Ferme Clairbois inc. |
| 5 | Fortale Amande Champion | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 6 | Fortale Amanda Allen | Ferme Fortale Holstein inc. |
| 7 | Milibro Magnum Louma | Ferme Milibro |
| 8 | Fortale Bess Champion | A. & R. Boulet inc., Ferme Fortale Holstein inc. |
| 9 | Milibro Distrigene Laurie Red | Ferme Milibro & Laurent Brochu |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Idee Goldwyn Lynley | Gen-Com Holstein LTD |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Flechedor Stormatic Zita | Annie Lecours & Luc Boisvert |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Bonaccueil Camee Final Cut | Comestar Holstein & La Ponderosa |
Beauté et utilité
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Comestar Lausanka Jasper | Comestar Holstein |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Fortale Marile Goodluck |
| 2 | Destours Jaromir Bea |
| 3 | Milibro Adolph Roselilas |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Comestar |
| 2 | Fortale |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Gen-Com Holstein LTD | Gen-Com Holstein LTD |
| 2 | Comestar Holstein | Comestar Holstein |
| 3 | Ferme Kamlake & Roger Bouliane | Ferme Kamlake & Roger Bouliane |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | Comestar |
| 2 | Fortale |
| 3 | Milibro |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn |
| 2 | Wilcoxview Jasper |
| 3 | Regancrest Dundee |














