Expo-Printemps Holstein Québec (jugement rouge et blanc)
Type de jugement : Rouge et blanc Nombre d'animaux : 79
Nombre d'exposants : 45
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Galerie photo
Cliquez sur le bouton « Play » pour démarrer le diaporama. Vous pouvez également passer en mode plein écran en cliquant sur l’icône en bas à droite du diaporama. N'hésitez pas à partager la galerie photo avec vos amis.
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CARHOL REDLINER KASYPPE Propriété élevé | André Carbonneau |
| 2 | CARHOL CAMDEN ROSYE | André Carbonneau |
| 3 | VIDIA MAGNA MILLINA | Ferme Vidia Holstein |
| 4 | DULYSBLANC CAMDEM SANDY | Ferme Du Lys Blanc |
| 5 | MILIBRO FIRST LAURIALE | Ferme Milibro & Laurent Brochu |
| 6 | SILDAJAK ATTITUDE SUBWAY | Sildajak Holstein |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | LAROCHELLE MELVIN SALLY Propriété élevé | Ferme Larochelle senc |
| 2 | Deslacs Contender Amy Red | Deslacs Holstein |
| 3 | CARHOL MIMY | André Carbonneau |
| 4 | BOURGIVAL M F MICHAELLA | Ferme Malic, Ferme Gladiator |
| 5 | Milksource DTY Kandy-Red | Lookout Holsteins, Crackholm, Frank - Dianne Borba |
| 6 | MOUNT ELM DESTRY SNAKEBITE | High Point Farms, Neil & Bryan Anderson |
| 7 | VIDIA DETOX MAJESTY | Ferme Vidia Holstein |
| 8 | Dexpro Sharon Larson Red | Ferme Blondin |
| 9 | Sildajak Rock The Party | Sildajak Holstein |
| 10 | ROGGUA REDLINER GINGERED | L-L Pires Dairy |
| 11 | CARHOL REDLINER KASY | André Carbonneau |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FORTALE SABIE CAMDEN RED Propriété élevé | Pierre Boulet, Ferme Fortale Holstein inc. |
| 2 | Sildajak Maybe The One | Sildajak Holstein |
| 3 | Camphols Mr Top Clarity | Ferme L. Campbell et Fils |
| 4 | Frater Contender Jamieson red | Ferme Frater inc. |
| 5 | Frater ss james red | Ferme Frater inc. |
| 6 | BLONDIN ARTIE SAVANNAH | Ferme Hillover senc & Carlos I Herrera |
| 7 | RAINYRIDGE CONTENDER EMME | Yellow Briar Farm & Mount Elgin Dairy Farm |
| 8 | MILIBRO REDLINER LAURIA | Frédéric Dubois, Ferme Deguire 2002 inc |
| 9 | Sildajak Detour Angel | Sildajak Holstein |
| 10 | DESLACS CONTENDER GABRIE RED | Ferme Grenier - fils, James St-Cyr |
| 11 | DESLACS CONTENDER GAB | Ferme Marny enr. & Ferme Michel & Normand Piché |
| 12 | DULET DUSK SUNDANCE RED | Ferme Dulet inc. |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | LAROCHELLE STRATOS SOPHIELLE Propriété élevé | Ferme Larochelle senc et Pascal Breton |
| 2 | ETEL AMANDA ABSO RED | Ferme Etel Holstein |
| 3 | BERGICEL SECURE JULIA | Martin Bergeron |
| 4 | Jolibois Fancy Contender | Joannie Vallée |
| 5 | ROYLIER STARFIRE MADA | Jocelyn Roy |
| 6 | Sildajak Debonnair Emy | Sildajak Holstein |
| 7 | JOLIBOIS FANNY CONTENDER | Ferme Rolandale enr. |
| 8 | LAMARIA MECHANTE PITBULL | Delapointe inc |
| 9 | SIGI DEBONAIR GRENY | André Carbonneau |
| 10 | Sildajak Appel Red Swif | Sildajak Holstein |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BLONDIN DESTRY SALLY | Cormdale Gentics inc. & O. Dupasquier - T.Whittier |
| 2 | SEJANE STERLING ALEXINIA | Pierre Boulet |
| 3 | MILIBRO REDLOU ROSELADA Propriété élevé | Ferme Milibro |
| 4 | RAYON D-OR STERLING COUKOUNE | Ferme Rayon d'Or inc. |
| 5 | CHARPENTIER PARKSON SKIPPY RED | Ferme Gillal inc. |
| 6 | DESLACS TOUCHDOWN EM RED | Ferme Marny enr. & Ferme Michel & Normand Piché |
| 7 | Sildajak Rampage Sexy | Sildajak Holstein |
| 8 | CARHOL REDLINER MIMIER | André Carbonneau |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Riter Toby Alice | Lookout Holsteins, Frank and Dianne Borha |
| 2 | Lookout Elmbridge Lady Rouge Propriété élevé | Lookout Holsteins, Peter Tuytel Jr |
| 3 | DUPOTIER PICOLO RED MADONNA | Ferme Dupotier inc. |
| 4 | ELMORAL BADGER JOANNY | Ferme Parile |
| 5 | DROLIE SHAQUILLE NUTAMY | André Carbonneau |
| 6 | MILIBRO REDCLOVER LOVER | Ferme Milibro & Laurent Brochu |
| 7 | Sildajak Debonnair Magic | Sildajak Holstein |
| 8 | CARHOL REDLINER MILENE | André Carbonneau |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Riter Toby Alice | Lookout Holsteins, Frank and Dianne Borha |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Lookout Elmbridge Lady Rouge | Lookout Holsteins, Peter Tuytel Jr |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | LAROCHELLE MELVIN SALLY | Ferme Larochelle senc |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Milibro | |
| 2 | Sildajak | |
| 3 | Carhol |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | André Carbonneau | |
| 2 | Sildajak Holstein | |
| 3 | Ferme Fréjour |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Carhol |
| 2 | Sildajak |
| 3 | Milibro |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Patience Showline Contender | |
| 2 | Fradon Redliner | |
| 3 | MD-Valleyvue Camdem-Red |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DESLACS RITZY RED GREEDY Meilleur pis | Ferme Parile |
| 2 | WEDGWOOD ACCOLADE TERESA | Pierre Boulet |
| 3 | MARTELAIT DARKY JONAH RED Propriété élevé | Ferme Martelait |
| 4 | MILIBRO REDLINER LAURENCY | Ferme Milibro & Laurent Brochu |
| 5 | Sildajak Stand Summer | Sildajak Holstein |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Elmbridge Lookout Lady in Red Meilleur pis Propriété élevé | Lookout Holsteins, Elmbridge, Courtney McLain |
| 2 | Lookout Advent Flicka-Red | Lookout Holsteins, Peter Tuytel Jr |
| 3 | MELLSUNSET DESTRY SABRINA | Pierre Boulet, Ferme Fortale Holstein inc. |
| 4 | Sildajak Tristan Splash | Sildajak Holstein |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Delcreek Walk To Remember | Sildajak Holstein |
| 2 | Charpentier Mr Burns Sisi Meilleur pis | Lookout Holsteins, Ricardo Pesce |
| 3 | ruti m burns savana | Nicolas Laflamme |
| 4 | Sildajak Glacier Spoty Propriété élevé | Sildajak Holstein |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BLONDIN MR BURNS LAURENCE Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Blondin - Carlos I. Herrera |
| 2 | Greenlea Ad Share-Red | Lookout Holsteins, Peter Tuytel Jr & Mike Berry |
| 3 | CLAUSTEIN LUCIFER RISKY RED | Deslacs Holstein |
| 4 | TRIPLH JOYBOY CARRIE RED | Fleury Holstein |
| 5 | JERICHO-DAIRY AD CAYANN-RED | Crasdale Farms Inc, Wilsim Dairy and T-L Cattle |
| 6 | RIVONEL TALENT KANSAS | Ferme Levesque Holstein & Ferme Rivonel |
| 7 | MILIBRO RAMPAGE LAURALLY RED | Ferme Milibro & Laurent Brochu |
| 8 | MILIBRO KITE PAULE RED | Ferme Milibro & Laurent Brochu |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BECKELM KITE TWINKLE Meilleur pis | Scott Brethet, Mt Elgin Dairy & Hi-Calibre Holsteins |
| 2 | Flower-Brook-W Ella-Red | Sildajak Holstein |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MILIBRO DISTRIGENE LAURIE RED Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Milibro et Laurent Brochu |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BLONDIN MR BURNS LAURENCE | Ferme Blondin - Carlos I. Herrera |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BECKELM KITE TWINKLE | Scott Brethet, Mt Elgin Dairy & Hi-Calibre Holsteins |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DESLACS RITZY RED GREEDY | Ferme Parile |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Milibro Rubens Laura |
| 2 | Elmbridge Loveable Red |
| 3 | Frater TE Charles SS Jiane |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Milibro |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Sidajak Holstein | |
| 2 | Ferme Milibro & Laurent Brochu | |
| 3 | André Carbonneau |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | Sidajak |
| 2 | Milibro |
| 3 | Deslacs |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | KHW Kite Advent-Red-ET |
| 2 | Dudoc Mr Burns |
| 3 | Fradon Redliner |














































