Expo-Printemps Holstein Québec (jugement)
Type de jugement : Noir et blanc Nombre d'animaux : 198
Nombre d'exposants : 90
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Galerie photo
Cliquez sur le bouton « Play » pour démarrer le diaporama. Vous pouvez également passer en mode plein écran en cliquant sur l’icône en bas à droite du diaporama. N'hésitez pas à partager la galerie photo avec vos amis.
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TREFLE PACHOUNS SACHEZ Propriété élevé | Ferme des Trèfles inc. |
| 2 | Ptitsuisse Sanchez Laramy | Ferme Ptitsuisse senc |
| 3 | GILLETTE SID MISTERYDAY | Ferme Gillette |
| 4 | RIETBEN B SASSY | Ferme Drouin et Fils |
| 5 | TREFLE ANTARTICA GOLDWYN | Ferme des Trèfles inc. |
| 6 | BOUTINETTE FEVER KATYA | Ferme Boutinette inc. |
| 7 | COMCO LAUTHORITY BRABETTE | Ferme Jocelyn Coté inc, Brian W. Connor |
| 8 | CROVALLEY GOLDWYN AMAZEME | Crovalley Holsteins |
| 9 | ROTALY SID LAYTON | Ferme Rotaly |
| 10 | CROVALLEY DEMPSEY MAVERICK | Crovalley Holsteins |
| 11 | CROVALLEY CHARLIE SUZETTE | Crovalley Holsteins |
| 12 | MASSICO WINBROOK CHARLY | Ferme Petitclerc et Fils, Kingsway Farms et Jenny Henchoz et Dominic Petitclerc |
| 13 | Pelrick Aurelie Sanchez | Lookout Holsteins, G.Halbach, B. Weeks, F-D. Borba |
| 14 | ROUTINA EXTREME ZOEY | Ferme Lanciaux et Fils |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VELTHUIS JASPER JANICE Propriété élevé | Velthuis Farm Ltd |
| 2 | MS ATWOOD ADRENALINE | JM Valley Holstein, D.Dubois et F. Lemieux, Rick&Shannon Allyn, Ferme Rodemsay, Ferme Jendro |
| 3 | Duckett-SA Jordan Fargo | Vale-O-Skene Holsteins |
| 4 | TREFLE BELDAVID R S B FAME | Ferme M.C.F. inc., Ferme des Trèfles inc. |
| 5 | CROVALLEY LAUTHORITY ANDORRA | Crovalley Holsteins |
| 6 | PETITCLERC GOLDWYN ANOUK | Ferme Petitclerc et Fils |
| 7 | GARAY BRAXTON DIPSY | Allstar Gen |
| 8 | PETITCLERC ALEXANDER KEITH | Ferme Petitclerc et Fils |
| 9 | PETITCLERC GOLDWYN ANNABEL | Ferme Petitclerc et Fils |
| 10 | DUBEAU ALEXANDER HIJAB | Ferme Drouin et Fils |
| 11 | JACOBS GOLDWYN VICKY | Ferme Jacobs inc. |
| 12 | CROVALLEY SID A LA MODE | Crovalley Holsteins |
| 13 | DUBEAU ATWOOD LINCECUM | Ferme Jocelyn Coté inc, Brian W. Connor |
| 14 | LAFONTAINE SID SUNDAY | Ferme Lafontaine |
| 15 | PHILMARDO SID VERONNEAU | Francis Cournoyer, Instinct Holstein, DPR Genetics |
| 16 | TELEFILS JASPER VIRGINIA HOTEL | Ferme Téléfils inc. |
| 17 | TREFLE WITHERSPOON BRAXTON | Ferme des Trèfles inc. |
| 18 | PIERSTEIN LAUTORITY FAITH | Pierre Boulet |
| 19 | BLONDIN SID JASMINE | Ferme Blondin |
| 20 | GIARD SID PITA | Francis Cournoyer, Instinct Holstein, DPR Genetics |
| 21 | CROVALLEY LAUTHORITY MELROSE | Crovalley Holsteins |
| 22 | Beaugain Masterpiece June | Ferme Mongrain et ass. |
| 23 | JACOBS SID DIOR | Ferme Jacobs inc. |
| 24 | MONYKA SID BIBI | Yves Montplaisir |
| 25 | Phoenixholm Attic Montana | Lookout Holsteins, G.Halbach, B. Weeks, F-D. Borba |
| 26 | LAMARIA DESTINY BRAXTON | Delapointe inc |
| 27 | WEEKS AN UDDER SANCHEZ ALEXA | Pierre Boulet |
| 28 | COMBHAVEN SID MONICA | Clarkvalley Holsteins |
| 29 | PROVETAZ WINDBROOK MANDILE | Ferme Jaton et Gremion |
| 30 | JACOBS JORDAN BESTA | Élise Côté Réal-It Holstein & Best-Nord Holstein & Ferme Fortale |
| 31 | BEAVER RAY JASPER SPRITE | Rémi Leroux |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | KOSTKA STEADY DINAMITE Propriété élevé | Ferme Kostka Holstein SENC, JM Valley Holstein, Ferme Jendro |
| 2 | Belfast Goldwyn LaSenza | Belfast Holstein, Mary Inn Holstein |
| 3 | BERNADALE LANEFARM B G ABSENCE | Cormdale Genetics Inc., Al-BE-RO Land - Cattle |
| 4 | PETITCLERC SID SUNKISS | Ferme Petitclerc et Fils |
| 5 | Red Oak Sanchez Odyssey | Lookout Holsteins, G.Halbach, B. Weeks, F-D. Borba |
| 6 | SPRINGBEND KALEE ATWOOD | Cormdale Genetics inc. |
| 7 | MS DUCKETT FEDERAL SUZIE | Extondale Farms, Tween Bays Farm |
| 8 | BLONDIN GOLDWYN KAMIKAZE | Yvon Sicard & Ghyslain Demers |
| 9 | MILKSOURCE AFTERSHOCK ALLIE | Allstar Gen |
| 10 | St-Jacob Goldwyn Hillary | Crasdale Farms, T-L Cattle and Heritage GRD Hols. |
| 11 | LADY-S DREAM SWEET SID | Isabelle Morin |
| 12 | PETITCLERC ATTIC BERRY | Ferme Petitclerc et Fils |
| 13 | Belfast Sid Sweety | Belfast Holstein |
| 14 | MILIBRO DUNDEE ROSELICOL | Ferme Roggua Enr. |
| 15 | MODO LOLA JORDAN | Ferme Modo s.e.n.c. |
| 16 | GIARD LORD AXELLE | Ferme Giard enr. |
| 17 | BOUTINETTE ALEXANDER ELY | Ferme Boutinette inc. |
| 18 | JACOBS SID EVY | Ferme Jacobs inc. |
| 19 | DROLIE SID EXTASE | Drolet - fils |
| 20 | MILIBRO GOLDROY ROSELIZA | Ferme Milibro |
| 21 | MYOSOTIS SIENNO SHAKIRA | Clément Ostiguy et Sylvie Demers |
| 22 | DROLIE GOLDWYN SPRING | Drolet - fils |
| 23 | Valrick Stallion Melrose | Gérard et Stéphane Lavallée |
| 24 | REHAM PALERMO LADYJANNE | Rémi Leroux |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PIERSTEIN OASIS REBA Propriété élevé | Pierre Boulet |
| 2 | BLONDIN BRAVEST DELICE | Ferme Blondin |
| 3 | PETITCLERC ALEXANDER ASHLEY | Ferme Petitclerc et Fils |
| 4 | GIARD LAURIN LAURIE | Ferme Giard enr. |
| 5 | MIKAEL BRENTA ATTIC | Ferme Mikael enrg |
| 6 | JACOBS ATWOOD LILLY BOY | Ferme Jacobs inc. |
| 7 | BERNADALE BUSTER LOVE | Ferme Dulet inc. |
| 8 | VIEUXSAULE GOLDWYN FINA | Ferme du Vieux Saule & Ferme Michette |
| 9 | MILIBRO MAGNETISM ROSEMACY | Ferme Milibro |
| 10 | PETITCLERC SHOTTLE SATIN | Ferme Petitclerc et Fils |
| 11 | LACWILLIAM GENERATE NEBRASKA | Ferme Clément Marcoux - fils |
| 12 | MADIA DUPLEX BRITTANY | Ferme Madia senc |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PETITCLERC ALEXANDER AMYCALE Propriété élevé | Ferme Petitclerc et Fils |
| 2 | BELDAVID DUNDEE RYE | Ferme M.C.F. inc |
| 3 | Val D espoir Baltimore Mazda | Ferme Val d-Espoir |
| 4 | BERGITTE LAVANGUARD SPASME | Ferme A-R Boulet inc. |
| 5 | MILIBRO ROY ROSELAY | Ferme Milibro & Ferme Dubiron, Maxime Montplaisir |
| 6 | Devans Denzel Angela | Lookout Holsteins, G.Halbach, B. Weeks, F-D. Borba |
| 7 | Beaugain Arrow Syberian | Ferme Mongrain et ass. |
| 8 | LAITXPERT EXTRA GOLDWYN | Milksource Genetics |
| 9 | JACOBS SANCHEZ BLACKY | Ferme Jacobs inc. |
| 10 | PHILMARDO WHY NOT GET LUCKY | Andrew McOuat |
| 11 | KAMLAKE DAPHNE | Rémi Leroux & Renee Bergeron |
| 12 | PINACLE BELLA SUPERSTITION | Ferme Levesque Holstein |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Kingsway Sanchez Magician | JM Valley Holstein, D. Dubois, F. Lemieux, Cormdale Genetics |
| 2 | R-E-W Happy Go Lucky | Velthuis Farm Ltd & Ardross Holstein, Sjendi Holstein |
| 3 | PELLERAT JASPER GINGER | Jeff Butler |
| 4 | PETITCLERC GOLDWYN SPADY Propriété élevé | Ferme Petitclerc et Fils |
| 5 | DESNETTE HILARY PROMOTION | Desnette Holstein |
| 6 | MAHEUFILS JASPER JENA | Rejean Maheu, Les entreprises J.L.Lafance - Fils |
| 7 | COMESTAR JASPER ALANYS | Comestar Holstein |
| 8 | BIRKENTREE GOLDWYN CADEE | Clarkvalley Holsteins |
| 9 | CROVALLEY KNOWLEDGE AKIKA | Crovalley Holsteins |
| 10 | KAMLAKE BRAZILIA SANCHEZ | Ferme J.M. Gendron et Fils |
| 11 | MS MAPLESLOPE JASPER EMMA-ET | Rémi Leroux, Ferme Maher, C&B Leger, Dr. Ronnie Thomas |
| 12 | Fleury Jasper Zazou | Rémi Leroux, Ferme Maher inc. |
| 13 | Peterluc Shottle Sixtyten | Massicotte Holstein inc & Massicotte & fils |
| 14 | PIERSTEIN GOLDWYN PHYLANTE | Pierre Boulet & Desforges Holstein |
| 15 | MYOSOTIS DAMION DOLLYS | Clément Ostiguy et Sylvie Demers |
| 16 | ROQUET COLENDA GOLDWYN | Barbara Paquet, Jessica Rodrigue et Sylvio Rodrigue |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Kingsway Sanchez Magician | JM Valley Holstein, D. Dubois, F. Lemieux, Cormdale Genetics |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VELTHUIS JASPER JANICE | Velthuis Farm Ltd |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | R-E-W Happy Go Lucky | Velthuis Farm Ltd & Ardross Holstein, Sjendi Holstein |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Petitclerc | |
| 2 | Trefle | |
| 3 | Milibro |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme JP Petitclerc et fils | |
| 2 | Ferme des Trèfles | |
| 3 | Crovalley Holsteins |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Petitclerc |
| 2 | Trefle |
| 3 | Crovalley & Blondin |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn | |
| 2 | Gen-Mark Stmatic Sanchez | |
| 3 | Wilcoxview Jasper-ET |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | EHRHARDT GOLD BEAUTY-ET Meilleur pis | Comestar Holstein, Peter Vail & Budjon Farms |
| 2 | GARAY SHOTTLE DEBBIE Propriété élevé | Ferme Garay |
| 3 | RF GOLD JULES JANCY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 4 | JEANLU ALEXANDER SMOOTHIES | Ferme Téléfils inc. |
| 5 | JACOBS GOLDWYN LESLY | Ferme Jacobs inc. |
| 6 | BUDJON-VAIL ADV DESSERT-ET *RC | Gen-Com Holstein Ltd |
| 7 | WEEKSDALE PURE GOLD KINSEY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 8 | PIERSTEIN DAMION BELLE | Pierre Boulet |
| 9 | ROQUET JASMINE SANCHEZ | Barbara Paquet et Sylvio Rodrigue |
| 10 | BOUTINETTE DENZEL LUCIEL | Ferme Boutinette inc. |
| 11 | PIERSTEIN ROY LEONIE | Ferme Croteau - fils inc |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BLONDIN ALEXANDER ARMANA Meilleur pis Propriété élevé | Yvon Sicard & Ferme Blondin |
| 2 | CRATER INDIANA GOLDWYN | Gen-Com Holstein Ltd |
| 3 | BOISBLANC JASPER CRISTALA | Jeff Butler |
| 4 | PETITCLERC B GOLDWYN FRIMA | Ferme Petitclerc et Fils |
| 5 | ROTALY GOLDWYN OASIS | Ferme Rotaly |
| 6 | LINDENOORD GOLDWYN ALBANY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 7 | DESNETTE BRIANNE SHOTTLE | Desnette Holstein |
| 8 | LUCK-E BALTIMOR MAJITO-ET | Ferme Blondin et Mark Butz |
| 9 | CROVALLEY GOLDWYN RHAPSODY | Crovalley Holsteins |
| 10 | PIERSTEIN JASPER LEANNA | Pierre Boulet et Isabelle Morin |
| 11 | DELESTRIE DESTRY EMBRACE | Ferme GMR SENC |
| 12 | VELTHUIS ATTIC ELEGANT | Genega Holstein, Desforges Holstein, Ferme Nortane |
| 13 | BERNALTA GOLDWYN JADE | Ferme Blondin, Crasdale Farms, Clark Woodmansee |
| 14 | OLISTEIN CABRI | Ferme Olivier Huard |
| 15 | JACOBS GOLDWYN KASUAL | Ferme Jacobs, A. - R. Boulet |
| 16 | CROVALLEY GOLDWYN AWESOME | Crovalley Holsteins |
| 17 | DESNETTE ALEXIA ROSEPLEX | Desnette Holstein |
| 18 | LUCHANEL CLOCHETTE DOLSUNNY | Kamlake Holstein, Roger Boulianne |
| 19 | JACOBS SANCHEZ OBESE | Ferme Jacobs inc. |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MS PRIDE GOLD INVITE 761-ET Meilleur pis | Ferme Blondin, Crasdale Farms, Ponderosa Holstein |
| 2 | ROCKYMOUNTAIN GOLD WISHES | Gen-Com Holstein Ltd |
| 3 | ROBROOK GOLDWYN CAMERON | Gen-Com Holstein Ltd |
| 4 | Brookhill Goldwyn Reaction | JM Valley Holstein, Jendro, R&S Allyn, Eiklyn, Dubois et Lemieux, Scoti |
| 5 | VALE-O-SKENE ZIRCON KIKI Propriété élevé | Vale-O-Skene Holsteins |
| 6 | MILIBRO DUPLEX ROSELYNA | Ferme Milibro |
| 7 | JACOBS GOLDWYN VALANA | Ferme Jacobs inc. |
| 8 | BLONDIN JASPER SUBLYM | Ferme Blondin |
| 9 | CORADIE GOLDWYN MIGANE | Ferme Blondin |
| 10 | JOLIBOIS LIMA SHOTTLE | Ferme Rolandale enr. |
| 11 | BROOKHILL GOLDWYN CECILE | Ferme Jocelyn Coté inc., Eastriver Farms |
| 12 | BECKELM DAMION CHRISTY | Ferme Fortale enr. & Christian Roberge |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COOKVIEW GOLDWYN MONIQUE Meilleur pis | Yvon Sicard, Ferme Blondin & Jeff Butler |
| 2 | MILIBRO GOLDWYN ROSELILACE Propriété élevé | Ferme Milibro |
| 3 | MIDLLE ROY SPARKLING | Gen-Com Holstein Ltd |
| 4 | EARLEN GOLDWYN SECRET | Yvon Sicard |
| 5 | SAGAMIE GOLDWYN DEL | Ferme Blondin |
| 6 | RF BLACKFOREST BGJ MELINDA | Ferme Rayon d-Or inc. |
| 7 | JACOBS MINISTER AIMA | Ferme Jacobs inc. |
| 8 | Pierstein Goldwyn Maya | Lookout Holsteins, Michael Heath |
| 9 | JACOBS GOLDWYN ILORA | Ferme Jacobs inc. |
| 10 | FAVREAUTIERE GLOBULE | Ferme Favreau et Fils inc. |
| 11 | JOLIBOIS PETITE JASPER | Ferme Rolandale enr. |
| 12 | TRESY JASPER LETICIA | Ferme Trésy inc. |
| 13 | CARLDOT GOLDWYN LILYPAD | Gen-Com Holstein Ltd |
| 14 | BENSONCREST JACK FLASH | Ferme Jocelyn Coté inc., Eastriver Farms |
| 15 | REPA JENNY ANNE LOU | Réjean Parenteau |
Championne intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COOKVIEW GOLDWYN MONIQUE | Yvon Sicard, Ferme Blondin & Jeff Butler |
Championne intermédiaire de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MS PRIDE GOLD INVITE 761-ET | Ferme Blondin, Crasdale Farms, Ponderosa Holstein |
Mention Honorable intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ROCKYMOUNTAIN GOLD WISHES | Gen-Com Holstein Ltd |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Lylehaven Durham Lekysya Meilleur pis | Belfast Holstein, Mary Inn Holstein |
| 2 | HARTVELD WINDBROOK JEWEL Propriété élevé | Hartveld Farms, Barclay Phoenix |
| 3 | BLONDIN GOLDWYN VENUS | Ferme Blondin |
| 4 | BRIDOR TALENT JASMINE | Ferme Jocelyn Coté inc., Eastriver Farms |
| 5 | ANNALEA GOLDWYN ALINDA | Jake - Jared Dueppenqiersser |
| 6 | HAELZLE GOLDWYN LUCKY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 7 | ROGGUA DUNDEE EVELYNE | Yvon Sicard & Ghyslain Demers |
| 8 | MILIBRO ROSEPLEX KELLSY | Ferme Milibro |
| 9 | PINELAND GOLDWYN TIDBIT-ET | Pierre Boulet |
| 10 | DUHIBOU DAMION FICTION | Gen-Com Holstein Ltd |
| 11 | FLOYDHOLM DIABLO FLICK | Ferme Jocelyn Coté inc., Eastriver Farms |
| 12 | KAWARTHA HI METRO DOLLY | Massicotte Holstein inc |
| 13 | SMITHDEN MR BURNS EMMA | Ferme Rayon d-Or inc. |
| 14 | LINDENRIGHT GOLDWYN ROYCE | Pierre Boulet |
| 15 | BENRISE DUNDEE CLASSY | Ferme Petitclerc et Fils |
| 16 | santschi goldwyn harmonica | Santschi Holstein inc. |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TWEEN BAYS SARA GOLDWYN Meilleur pis | Gen-Com Holstein Ltd |
| 2 | SUDVIEW NORDALE GOLD LIBERTY | Ferme Blondin |
| 3 | MAXIMIN GOLDWYN BIOPSIE | Pierre Boulet |
| 4 | PIERSTEIN GOLDWYN FRISOU | Jeff Butler |
| 5 | FAVREAUTIERE KOALA GOLDWYN Propriété élevé | Ferme Favreau et Fils inc., Brian W. Connor, Ferme Jocelyn Cote |
| 6 | BRACKLEYFARM FINAL CUT HILLARY | Ferme Jocelyn Coté inc., Eastriver Farms |
| 7 | JOLIBOIS LOUISON GOLDWYN | Ferme Rolandale enr. |
| 8 | CLAIRBOIS DEMOLISH VERA | Ferme Clairbois |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MEADOW GREEN JEANY OUTSIDE Meilleur pis | Ferme Blondin |
| 2 | VALLEYVILLE LHEROS JENN | Ferme Jacobs, Ty-D Holsteins |
| 3 | GOLDENFLO LHEROS BUBBLE GUM | Pierre Boulet |
| 4 | Cobequid James Summer Propriété élevé | Lookout Holsteins, Cobequid, Mark Butz |
| 5 | SANDY-VALLEY SHT DALASHI-ET | Pierre Boulet |
| 6 | SMITHDEN GOLDWYN TERESSA | Deslacs Holstein, Frankhaven Holstein |
| 7 | PLOEGSWAY 2ND LOOK JOLT EMMY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 8 | JACOBS OUTSIDE IZZY | Ferme Rayon d-Or inc. |
| 9 | GILLETTE F B I CABRIELLE | Ferme Olivier Huard |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COOKVIEW GOLDWYN MONIQUE | Yvon Sicard, Ferme Blondin & Jeff Butler |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TWEEN BAYS SARA GOLDWYN | Gen-Com Holstein Ltd |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Lylehaven Durham Lekysya | Belfast Holstein, Mary Inn Holstein |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Jolibois Lola Gibson |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Pierstein |
| 2 | Jacob |
| 3 | Blondin |
| 4 | Milibro |
| 5 | Jolibois |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Gen-Com Holstein | |
| 2 | Ferme Blondin | |
| 3 | Ferme Pierre Boulet |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | Petitclerc |
| 2 | Blondin |
| 3 | Jacob |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn |
| 2 | Gen-Mark Stmatic Sanchez |
| 3 | Golden-Oaks ST Alexander-ET |
















































