Expo de St-Hyacinthe
Vendredi 3 Août 2012 - 8:00
Type de jugement :
Nombre d'animaux : 203
Nombre d'exposants : 43
Noir et blanc
Rouge et blanc
Nombre d'animaux : 203
Nombre d'exposants : 43
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
à St-Hyacinthe
Génisse Junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GIARD MISSCHIEF LIMISS Propriété élevé | FERME GIARD ENR |
| 2 | GIARD STEADY PARICHE | FERME GIARD ENR |
| 3 | TREFLE DESCHANEL FEVER | FERME DES TREFLES INC |
| 4 | GODALE MR TOP JOELY | FERME GODALE ENR |
| 5 | CAMPHOLS BRAXTON MARGARITA | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 6 | VALRICK CHARLIE MELODIE | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 7 | PTITSUISSE SID MOHAWK | FERME PTIT SUISSE |
| 8 | FRATER SECURE JEZABEL RED | FERME FREJOUR INC |
| 9 | NICETPIC CAMDEN JULIAN RED | FERME FREJOUR INC |
| 10 | FAVREAUTIERE INDIENNE | FERME FAVREAU & FILS INC |
| 11 | CAMPHOLS WINDBROOK THERESA | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 12 | VALMARIO LAUTHORITY AMELIA | FERME VALMARIO INC |
| 13 | GODALE FEVER LAGREVE | FERME GODALE ENR |
| 14 | CHARMVALE SUZAN | FERME MR CHAGNON INC |
| 15 | ARLA WINBROOK WILLIAMA | CONRAD RIENDEAU |
| 16 | ANTIA SAILING THALIA | FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C |
| 17 | ARLA SID NIRITA | CONRAD RIENDEAU |
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TREFLE ANTARTICA GOLDWYN Propriété élevé | FERME DES TREFLES INC |
| 2 | BELFONTAINE DUNDEE MACYS | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 3 | GODALE LAUTHORITY LADAM | FERME GODALE ENR |
| 4 | PTITSUISSE BRAXTON LOPIUM | FERME PTIT SUISSE |
| 5 | TREFLE PACHOUNS SACHEZ | FERME DES TREFLES INC |
| 6 | ARLA WINDBROOK JOYMINA | CONRAD RIENDEAU |
| 7 | VIC031 SANCHEZ VANITY | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 8 | MAHEUFILS JASPER JERIKA | REJEAN MAHEU ET RICH LAND INC |
| 9 | FRATER SCULPTOR BRANDY | FERME FREJOUR INC |
| 10 | ANTIA DEMPSEY BARBIE | FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C |
| 11 | MIBELSON SHOTBOLT CHRISTINE | FERME MIBELSON INC |
| 12 | ARLA BRAXTON JENMIE | CONRAD RIENDEAU |
| 13 | JELAU FEVER WANDY | FERME JELAU INC |
| 14 | FAVREAUTIERE BARBETTE | FERME FAVREAU & FILS INC |
| 15 | GRAND POINTE FEVER AUDYMIA | FERME G. BROUILLARD & FILS ENR |
| 16 | JOYAL ELEGANTE ASPEN | FERME J.M. GENDRON & FILS INC |
| 17 | PRUDENSE LAUTHORITY OSAKA | FERME VIENS & FRERES INC |
| 18 | PTITSUISSE SANCHEZ LARAMY | FERME PTIT SUISSE |
| 19 | GMG BRAXTON DETAIL | SEBASTIEN DALPE & JUSTINE POULIOT |
| 20 | GODALE DUNN DAIQUIRI | FERME GODALE ENR |
| 21 | JOYAL ROSINA GOLDWYN | FERME J.M. GENDRON & FILS INC |
| 22 | VALRICK SID CHATELAINE | FERME MAXIME & KEVIN CASAVANT |
| 23 | STPIERRE PALERMO ZACARIE | FERME M R D INC |
| 24 | STPIERRE PALERMO ZAPETTE | FERME M R D INC |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TREFLE WITHERSPOON BRAXTON Propriété élevé | FERME DES TREFLES INC |
| 2 | FRATER SID PARIS | FERME FREJOUR INC |
| 3 | TREFLE BELDAVID R S B FAME | FERME DES TREFLES INC |
| 4 | GODALE LAMBERT LATTEE | FERME GODALE ENR |
| 5 | WEEKSDALE BRAXTON RYE | FERME MIBELSON INC |
| 6 | BELDAVID DICKEY KAMAY | FERME M.C.F. INC |
| 7 | MAKE DARIUS CASY | FERME MAXIME & KEVIN CASAVANT |
| 8 | CAMPHOLS BRAXTON RABIOSE | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 9 | D-RAY DEMPSEY SUMMIT | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 10 | DESLACS SID VIRALDI | FERME A.M.I.S DESROCHES S.E.N.C ET FERME GRENIER & FILS |
| 11 | JOYAL G VALERY ATWOOD | FERME J.M. GENDRON & FILS INC |
| 12 | ARLA FEVER VAPORELLE | CONRAD RIENDEAU |
| 13 | MASKITA SID SASSY | FERME MASKITA |
| 14 | JELAU SID SARRA | FERME JELAU INC |
| 15 | VALRICK REGINALD AQUALIA | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 16 | LAMARIA DESTINY BRAXTON | DELAPOINTE INC |
| 17 | MARBRI DETOX GRANGER | FERME MR CHAGNON INC |
| 18 | HOLSBEC GOLDWYN PIXIE | FERME GRENIER & FILS |
| 19 | MIBELSON DARIUS CRISTALE | FERME MIBELSON INC |
| 20 | CAMPHOLS FEVER ELEGANCE | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 21 | LESPEREE METEOR LAUZETTA | FERME L'ESPEREE ENR |
| 22 | MAKE SEAVER BLANDINE | FERME MAXIME & KEVIN CASAVANT |
| 23 | GRANDPOINTE GOLDWYN DALFIA | FERME G. BROUILLARD & FILS ENR |
| 24 | FAVREAUTIERE AURORE | FERME FAVREAU & FILS INC |
| 25 | LESPEREE METEOR LAUZANA | FERME L'ESPEREE ENR |
| 26 | BELFONTAINE GOLDWYN OZZY | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 27 | CAMPHOLS BRETT SUMMER | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 28 | STPIERRE LAUTHORITY LOULOU | FERME M R D INC |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CAMPHOLS MR TOP CLARITY Propriété élevé | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 2 | GODIN TESSE SADIK | FERME GODIN ENR |
| 3 | FRATER CONTENDER JAMIESON RED | FERME FREJOUR INC |
| 4 | HOLSBEC BOLTON POLI | FERME GRENIER & FILS |
| 5 | GIARD LORD AXELLE | FERME GIARD ENR |
| 6 | CAMPHOLS ALEX LADYMARY | FERME MARNY ENR |
| 7 | FRATER SS JAMES RED | FERME FREJOUR INC |
| 8 | HOLSBEC BOLTON POLLYA | FERME GRENIER & FILS |
| 9 | JOYAL G ATWOOD VITALITY | FERME J.M. GENDRON & FILS INC |
| 10 | PRUDENSE EXPLODE REQUITA | FERME VIENS & FRERES INC |
| 11 | LESPEREE SOPHOMORE LAUZINA | FERME L'ESPEREE ENR |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GODIN STARMANY SADIK Propriété élevé | FERME GODIN ENR |
| 2 | LAMARIA MECHANTE PITBULL | DELAPOINTE INC |
| 3 | GODIN SPICE DUPLEX | FERME GODIN ENR |
| 4 | COMBALLES SANCHEZ SPLENDIDE | FERME LES COMBALLES ENR |
| 5 | ARLA KNOWLEDGE HELLENNA | CONRAD RIENDEAU |
| 6 | GIARD LAURIN LAURIE | FERME GIARD ENR |
| 7 | HOLSBEC DERBY LOLLIPOP | FERME GRENIER & FILS |
| 8 | ARLA STALLION PAPRIKA | CONRAD RIENDEAU |
| 9 | GRANDPOINTE PROMAR JOALINA | FERME G. BROUILLARD & FILS ENR |
| 10 | CROTEAU FEVER TOUCH | FERME YVES CROTEAU & FILS INC ET FERME LESPERRON ENR |
| 11 | MAKE BOLTON BIKI | FERME MAXIME & KEVIN CASAVANT |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CERPOLAIT STEADY JEWEL Propriété élevé | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 2 | TREFLE CRISTELLE DAMION | FERME DES TREFLES INC |
| 3 | BELDAVID DUNDEE RYE | FERME M.C.F. INC |
| 4 | LAMARIA LOLLY BEAMER | DELAPOINTE INC |
| 5 | GIARD STALLION PRALINE | FERME GIARD ENR |
| 6 | FAVREAUTIERE KACEY | FERME FAVREAU & FILS INC |
| 7 | GIARD WIS LAMBA | FERME GIARD ENR |
| 8 | CHARPENTIER PARKSON SKIPPY RED | FERME GILLAL INC |
| 9 | CAMPHOLS SANCHEZ LADY GAGA | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 10 | JELAU RHIANNA SANCHEZ | FERME JELAU INC |
| 11 | ARLA SANCHEZ MELODIE | CONRAD RIENDEAU |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MAHEUFILS JASPER JENA Propriété élevé | REJEAN MAHEU ET LES ENTREPRISES J.L. LAFRANCE & FILS ENR |
| 2 | GIARD PICOLO CRISTIE ROUGE | FERME GIARD ENR |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CERPOLAIT STEADY JEWEL | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TREFLE ANTARTICA GOLDWYN | FERME DES TREFLES INC |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BELFONTAINE DUNDEE MACYS | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TREFLE | |
| 2 | GODIN | |
| 3 | FRATER | |
| 4 | GIARD | |
| 5 | CAMPHOLS | |
| 6 | GODALE | |
| 7 | JOYAL | |
| 8 | PTITSUISSE | |
| 9 | ARLA | |
| 10 | LAMARIA | |
| 11 | HOLSBEC | |
| 12 | MAKE | |
| 13 | VALRICK | |
| 14 | STPIERRE | |
| 15 | JELAU | |
| 16 | GRANDPOINTE |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FERME DES TREFLES INC | |
| 2 | FERME GIARD ENR | |
| 3 | FERME FREJOUR INC |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | TREFLE |
| 2 | GIARD |
| 3 | GODIN |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | REGANCREST BRAXTON | |
| 2 | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ | |
| 3 | STANTONS STEADY | |
| 3 | GODIN SADIK GOLDWYN |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GODIN MORILIA BAXTER Meilleur pis Propriété élevé | FERME GODIN ENR |
| 2 | BELFONTAINE DIAMOND DIXIE | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 3 | FRATER STALLION PRESLEY | FERME FREJOUR INC |
| 4 | REGANCREST-I SANCHEZ BREEZE | FERME YVES CROTEAU & FILS INC ET FERME LESPERRON ENR |
| 5 | MS ELMVUE GOLD KAYCEE-ET | FERME GRENIER & FILS ET FERME BRAIS ENR |
| 6 | RAYPEL XACOBEO SANDA | FERME VINBERT INC ET FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 7 | GIARD DUSTER OSTIL | FERME GIARD ENR |
| 8 | TREFLE DANOISE AMAZING | FERME DES TREFLES INC |
| 9 | GIARD MAP OMEG | REJEAN LAFLAMME |
| 10 | LAMARIA JUPITER KNOWLEGDE | DELAPOINTE INC |
| 11 | ROPUT EBONY-ET | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER HOLSTEINS |
| 12 | FRATER SS BELLGRADE | FERME FREJOUR INC |
| 13 | LAMARIA JUJUBE MR SAM | DELAPOINTE INC |
| 14 | VALRICK DENZEL CARMINE | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 15 | GODALE SAHARA DOLL | FERME GODALE ENR |
| 16 | DUBOSSON EMIE MERCHANT | FERME DUBOSSON ENR |
| 17 | FAVREAUTIERE DUPLEX OPHELIE | FERME FAVREAU & FILS INC |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CERPOLAIT DENZEL ANYCIA Propriété élevé | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 2 | VALRICK JASPER EXQUISE Meilleur pis | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 3 | FRATER MR SAM BEYONCE | FERME GODIN ENR |
| 4 | GODIN ROSEMARY LAURIN | FERME GODIN ENR |
| 5 | TREFLE ANICK GOLDWYN | FERME DES TREFLES INC |
| 6 | BELFONTAINE GOLD DESIGN | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 7 | BLONDIN SANCHEZ ELYXIR | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 8 | DUBOSSON LAURIE GOLDWYN | FERME DUBOSSON ENR |
| 9 | FRATER APPLE BARBARELLA RED | FERME FREJOUR INC |
| 10 | DUBOSSON MISTRALE LAURIN | FERME DUBOSSON ENR |
| 11 | FRATER DOLMAN PEGG | FERME FREJOUR INC |
| 12 | ANTIA SANCHEZ MODALIE | FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C |
| 13 | DUBOSSON FRILEUSE SANCHEZ | FERME DUBOSSON ENR |
| 14 | LESPEREE MACKINAW DEMAGO | FERME L'ESPEREE ENR |
| 15 | VALRICK GITAN CELESTE | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 16 | LAMARIA KASSANDRA PROMOTION | DELAPOINTE INC |
| 17 | ANTIA INSTAMATIC OLYSA | FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C |
| 18 | JOYAL CASTA FINAL CUT | FERME J.M. GENDRON & FILS INC |
| 19 | CAMPHOLS JASPER TRINITY | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 20 | PIERSTEIN JASPER LEANNA | MICHEL LUSSIER |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | EASTRIVER GOLDWYN JEWEL Meilleur pis | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 2 | LINDENRIGHT DAMION LAVAGIRL | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 3 | TREFLE SPICY JASPER Propriété élevé | FERME DES TREFLES INC |
| 4 | FLOYDHOLM SAMUELO LOUISE | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 5 | GODALE GOLDWYN SAHYGO | FERME GODALE ENR |
| 6 | GIARD SHOTTLE LAMIE | FERME GIARD ENR |
| 7 | JOYAL LEEANN GOLDWYN | FERME J.M. GENDRON & FILS INC |
| 8 | WEST RIVER GOLDWYN HAWTHORNE | MICHEL LUSSIER |
| 9 | VALRICK SOLSTICE OCEANIE | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 10 | FRATER DENISON JADE | FERME FREJOUR INC |
| 11 | LAMARIA VANILLE GARRISON | DELAPOINTE INC |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BOCHATAY ALEXXA GOLDWYN | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 2 | BEAUCOISE GOLDWYN KAYLIE | FERME GODIN ENR |
| 3 | FAVREAUTIERE GLOBULE Propriété élevé | FERME FAVREAU & FILS INC |
| 4 | DUBOSSON ARMOISE GOLDWYN | FERME DUBOSSON ENR |
| 5 | VALRICK DOLMAN BAYONNE Meilleur pis | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 6 | TREFLE MOLLY JASPER | FERME DES TREFLES INC |
| 7 | HOMESTEAD GOLDWYN VERA | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 8 | BELFONTAINE DRAKE DIESEL | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 9 | GIARD GOLDWYN OREOL | FERME GIARD ENR |
| 10 | CAMPHOLS DUNDEE LIZA | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 11 | OAKFIELD JAS BIRKENSTOCK-ET | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER HOLSTEINS |
| 12 | DUBOSSON EMERAUDE BONANZA | FERME DUBOSSON ENR |
| 13 | HEBERTVIEW PROMOTION SASSY | MICHEL LUSSIER |
| 14 | DUBOSSON FANTASTIQUE JASPER | FERME DUBOSSON ENR |
| 15 | VALRICK DOLMAN VALENCE | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 16 | FRATER GOLDWYN BARHEIN | FERME FREJOUR INC |
| 17 | LAMARIA KANSY STRAUB | DELAPOINTE INC |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GILPERRO VARENNE GOLDWYN | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER HOLSTEINS |
| 2 | GRANDCOEUR LOFFICIEL GINY | FERME GODIN ENR |
| 3 | VINBERT BRAZILLIA BOLTON Meilleur pis Propriété élevé | FERME VINBERT INC ET FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 4 | BOZEN GOLDWYN BRISKA | FERME GODIN ENR |
| 5 | VALRICK TALENT DELICE | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 6 | DUBOSSON AMUSETTE VELVET | FERME DUBOSSON ENR |
| 7 | DUBOSSON ALLEGRIA VELVET | FERME DUBOSSON ENR |
| 8 | BELFONTAINE ROY WANDY | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER |
| 9 | GEBHARD MIRELA BAMBAM | FERME GEBHARD INC |
| 10 | GIARD GOLDWYN LOYOLA | FERME GIARD ENR |
| 11 | VALRICK BONZAI TRINITE | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 12 | CERPOLAIT WILDMAN LYSA | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
| 13 | LAMARIA MADINA MR BURN | DELAPOINTE INC |
| 14 | LAGACE MIAMI GRETA | FERME LAGACE & FILS INC |
| 15 | FLOYDHOLM DIABLO FLICK | MICHEL LUSSIER |
| 16 | JOYAL SIENNA FEVER | FERME J.M. GENDRON & FILS INC |
| 17 | LESPEREE DOLMAN FAKTILOU | FERME L'ESPEREE ENR |
| 18 | CAMPHOLS SOVEREIGN RENEL | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 19 | LAMARIA DYANNE JASPER | DELAPOINTE INC |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FAVREAUTIERE KOALA GOLDWYN Propriété élevé | FERME FAVREAU & FILS INC, FERME JOCELYN COTE INC ET BRIAN W. CONNOR |
| 2 | CAMPHOLS JASPER MAGNOLIA Meilleur pis | FERME L. CAMPBELL & FILS INC |
| 3 | DUBOSSON EMORY DUNDEE | FERME DUBOSSON ENR |
| 4 | VALRICK DOLMAN HAVANE | GERALD LAVALLEE & FILS |
| 5 | ANTIA DUNDEE NIPPYA | FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C |
| 6 | GIARD CARISMA LOUANGE | FERME GIARD ENR |
| 7 | ANDROISE SVT FLIGHT | FERME LAGACE & FILS INC |
| 8 | BERGEROY TOYSTORY ROUSSY | DELAPOINTE INC |
| 9 | ANTIA GOLDWYN GOLY | FERME GODIN ENR |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COVEACRES LEDUC MARLENE | FERME GODIN ENR |
| 2 | BOCHATAY HOSTESS STORMATIC | FERME GODIN ENR |
| 3 | LAMARIA JOLYTA GOLDWYN Meilleur pis Propriété élevé | DELAPOINTE INC |
| 4 | DUBOSSON CATHLEEN GIBSON | FERME DUBOSSON ENR |
| 5 | BROSI JENIE JAMES | FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C |
| 6 | VALRICK MORTY CARDINIE | GERALD LAVALLEE & FILS |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GILPERRO VARENNE GOLDWYN | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER HOLSTEINS |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GRANDCOEUR LOFFICIEL GINY | FERME GODIN ENR |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | EASTRIVER GOLDWYN JEWEL | FERME CERPOLAIT S.E.N.C |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | VALRICK STORM URSULINE |
| 2 | CHEROWN DESIREE |
| 3 | GIARD CHAMPION LOYAUTE |
| 4 | DUBOSSON EMEUTE GIBSON |
| 5 | ALLIANCE LYSTER ANKA |
| 6 | FAVREAUTIERE JASPER KONYA |
| 7 | LAMARIA MADONA KITE |
| 8 | FRATER LHEROS PRICILLA |
| 9 | HOLYWELL LYSTER POLLY |
| 10 | TY-D DUNDEE SILVER |
| 11 | GODALE CHAMPION LADAME |
| 12 | STPIERRE CHAMPION ZOETTE |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | BELFONTAINE |
| 2 | GIARD |
| 3 | VALRICK |
| 4 | FRATER |
| 5 | TREFLE |
| 6 | DUBOSSON |
| 7 | CAMPHOLS |
| 8 | LAMARIA |
| 9 | JOYAL |
| 10 | FAVREAUTIERE |
| 11 | ANTIA |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FERME GODIN ENR | |
| 2 | BELFONTAINE GENETICS INC ET PURPLE FEVER | |
| 3 | FERME DES TREFLES INC |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | TREFLE |
| 2 | GIARD |
| 3 | VALRICK |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | BRAEDALE GOLDWYN |
| 2 | WILCOXVIEW JASPER |
| 3 | REGANCREST DUNDEE |















