Expo de Victoriaville
Samedi 11 Août 2012 (Toute la journée)
Type de jugement : Noir et blanc
Nombre d'animaux : 170
Nombre d'exposants : 62
Nombre d'animaux : 170
Nombre d'exposants : 62
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
à Victoriaville
Génisse Junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | LEMERY LAUTHORITY DELICE | FERME MIBELSON INC, LES ENTREPRISES J.L. LAFRANCE & FILS ENR ET FERME KAMLAKE |
| 2 | GILPERRO AMILI FEVER Propriété élevé | GILLES PERREAULT ET REAL-IT HOLSTEIN |
| 3 | LAFONTAINE GOLD CHIP APPY | FERME LAFONTAINE |
| 4 | LAFONTAINE SID BLACKDIAMOND | FERME LAFONTAINE |
| 5 | KAMLAKE GENERATION V MADONA | FERME KAMLAKE |
| 6 | LAFONTAINE PAYTON ALEXANDRIE | FERME LAFONTAINE |
| 7 | LUGINIERE VENISE | FERME LUGA S.E.N.C, FREDERIC DUBOIS ET FERME MILIBRO INC |
| 8 | RIGHTSTAR MR TOP MADDOX | RIGHTSTAR HOLSTEIN |
| 9 | PIERSY WINNER BANANA | FERME GIRARDIN ENR |
| 10 | DESLACS GOLDWYN ALGIE | DESLACS HOLSTEIN |
| 11 | FRONTIERES OSAKA MR BURNS | CLAUDE BLANCHARD |
| 12 | BALLERINE ATTICUS LYA | FERME BALLERINE INC |
| 13 | VIEUXSAULE WINDBROOK JASMINE | FERME MICHETTE ET FERME DU VIEUX SAULE |
| 14 | SEJANE WILDTHING CATENA | FERME SEJANE HOLSTEIN |
| 15 | KAMLAKE GALOR ROSE | FERME KAMLAKE |
| 16 | MARTELAIT RONY WINDBROOK | FERME MARTELAIT ENR |
| 17 | FLEURY MR TOP LACOMBE RED | FLEURY HOLSTEIN |
| 18 | BERGEROY FEVER AMANDI | BERGEROY HOLSTEIN INC |
| 19 | ROMARC STEADY FRISE | ROMARC HOLSTEINS INC |
| 20 | TELEFILS ATWOOD KAYLA | FERME TELEFILS ENR |
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DESNETTE BRIELLE LAUTHORITY Propriété élevé | DESNETTE HOLSTEIN |
| 2 | FLEURY JORDAN LAUREATE | FLEURY HOLSTEIN |
| 3 | KARONA BRAXTON DUELLE | PIERRE CARON |
| 4 | FORTALE DARIUS MIKA | FERME FORTALE HOLSTEIN INC |
| 5 | DESPOINTES BRAXTON SOPHYA | GAETAN BRUNELLE |
| 6 | SELEXIE CIRRANEL SID | MICHEL LARRIVEE |
| 7 | MON PARADIS TOP MIA | FERME KAMLAKE |
| 8 | GAELANDE ALTAGRATIS VERMONT | GAETAN GOSSELIN |
| 9 | SELEXIE BROZALE BRAXTON | MICHEL LARRIVEE |
| 10 | SELARIE RUFUS CLARIE | FERME LARISTEIN |
| 11 | RIGHTSTAR BRAXTON EMALIE | RIGHTSTAR HOLSTEIN |
| 12 | BALLERINE BADBOY BAZOUKA | FERME BALLERINE INC |
| 13 | LANORMANDE ALEXANDER BELINDA | FERME LANORMANDE INC |
| 14 | LACWILLIAM SHAQUILLE CASCADE | FERME CLEMENT MARCOUX & FILS |
| 15 | PEPINOISE BOLTON NEIGE | FERME PEPINOISE |
| 16 | ALLWICK LAUTHORITY RIVIERE | ALAIN ROBERGE HOLSTEIN |
| 17 | FLEURY DEMPSEY CANE | FLEURY HOLSTEIN |
| 18 | BOUTINETTE FEVER KATYA | FERME BOUTINETTE INC |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COMESTAR MODEL LARRICA GOLDWYN Propriété élevé | COMESTAR HOLSTEIN |
| 2 | LIATRIS BRAXTON SNOW | FERME KAMLAKE |
| 3 | RIGHTSTAR SID DAISY | RIGHTSTAR HOLSTEIN |
| 4 | VIEUXSAULE BRETT SAVANA | FERME DU VIEUX SAULE & FERME MICHETTE |
| 5 | MICHERET AMAZONE WINDBROOK | FERME MICHERET INC |
| 6 | DESLACS CONTENDER AMY RED | DESLACS HOLSTEIN |
| 7 | ANDROISE FEVER BUMBLEBEE | LUCIE & FRANCOIS FRECHETTE |
| 8 | SELEXIE EXQUOU BRAXTON | MICHEL LARRIVEE |
| 9 | SELEXIE ROXYE WINDBROOK | MICHEL LARRIVEE |
| 10 | COMESTAR LAUTELLINA WINDBROOK | COMESTAR HOLSTEIN |
| 11 | DESNETTE DANIKA LAUTHORITY | DESNETTE HOLSTEIN |
| 12 | MS BRIA BASHFUL-ET | MICHEL ROBERGE |
| 13 | GARONDALE EVE BRAXTON | CLAUDE BLANCHARD |
| 14 | MICHERET SALSA BEACON | FERME MICHERET INC |
| 15 | GHISLAIR DEMPSEY TARA | GHISLAIN DESROCHERS |
| 16 | FRONTIERES ZIVA WINDBROOK | CLAUDE BLANCHARD |
| 17 | FLEURY GEN SNOWMAN LIANNE | FLEURY HOLSTEIN ET YVON CHABOT |
| 18 | RIGHTSTAR SID DORIAN | RIGHTSTAR HOLSTEIN |
| 19 | TELEFILS JASPER VIRGINIA HOTEL | FERME TELEFILS ENR |
| 20 | GHISLAIR WINDBROOK PEGGY | GHISLAIN DESROCHERS |
| 21 | KALEXSTAR JORDAN LEA | FERME KALEXSTAR S.E.N.C |
| 22 | VIEUXSAULE GOLDWYN PATTY | FERME MICHETTE, FEMRE BULSTRODE ENR ET FERME DU VIEUX SAULE |
| 23 | MILLAITNAIRE CATTY MAURY | FERME MILLAITNAIRE |
| 24 | VIDIA DETOX MAJESTY | FERME VIDIA INC |
| 25 | DESNETTE GOLDWYN LOSANN | RIGHTSTAR HOLSTEIN |
| 26 | CLOUDIS KAREN BWM LEADER | FERME GOURD'OR S.E.N.C |
| 27 | KAMLAKE BRAXTON DAISY | FERME KAMLAKE |
| 28 | TELEFILS SEAVER VIRGINIA BEACH | FERME TELEFILS ENR |
| 29 | NAULY WINDBROOK WILLORYANNA | NAULY HOLSTEIN |
| 30 | CLAUDOR ORME LAUTHORITY | FERME CLAUDOR ENRG |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | KAMLAKE DAIRY Propriété élevé | FERME KAMLAKE |
| 2 | MILIBRO BRAXTON ROSELAYTON | FERME MILIBRO INC |
| 3 | BERGEROY STERLING DALICO | BERGEROY HOLSTEIN INC |
| 4 | DESLACS BRAXTON DINA | BRYANDALE HOLSTEIN |
| 5 | MILIBRO TENACIOUS LOUCY | FERME MILIBRO INC |
| 6 | MILIBRO MASTERPIECE ROSETAME | FERME MILIBRO INC |
| 7 | BERGEROY FEVER TYGIASS | BERGEROY HOLSTEIN INC |
| 8 | BERTCO LAUTHORITY DAHLIA | FERME BERTCO |
| 9 | BERTCO FEVER PETUNIA | FERME BERTCO |
| 10 | FORTALE SABIE CAMDEN RED | FERME FORTALE HOLSTEIN INC ET PIERRE BOULET |
| 11 | GHISLAIR STEADY SACHA | GHISLAIN DESROCHERS |
| 12 | MILKSOURCE AFTERSHOCK ALLIE | ALLSTAR GEN |
| 13 | DESLACS BRETT BYSI | DESLACS HOLSTEIN |
| 14 | BOUTINETTE ALEXANDER ELY | FERME BOUTINETTE INC |
| 15 | GHISLAIR BRAXTON DELLIA | GHISLAIN DESROCHERS |
| 16 | SELEXIE MAXE FEVER | MICHEL LARRIVEE |
| 17 | NAULY PROMOTION PRUDENCE | NAULY HOLSTEIN |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VIEUXSAULE GOLDWYN FINA | FERME MICHETTE ET FERME DU VIEUX SAULE |
| 2 | VIDIA MAGNA MILLE | GROUPE VITELOISE |
| 3 | FLEURY REDLINER AMELIA RED Propriété élevé | FLEURY HOLSTEIN |
| 4 | GEN-COM SANCHEZ LILIANNE | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 5 | RIGHTSTAR ALEXANDER ELLIS | RIGHTSTAR HOLSTEIN |
| 6 | SELEXIE MARICLO OUTBOUND | MICHEL LARRIVEE |
| 7 | LACWILLIAM GENERATE NEBRASKA | FERME CLEMENT MARCOUX & FILS |
| 8 | GHISLAIR BURNS LULU | GHISLAIN DESROCHERS |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MILIBRO ROY ROSELAY Propriété élevé | FERME MILIBRO INC, FERME DU BIRON INC ET MAXIME MONTPLAISIR |
| 2 | SELEXIE COUQOUNIE TEE OFF | MICHEL LARRIVEE |
| 3 | SELEXIE BOZEL JASPER | MICHEL LARRIVEE |
| 4 | DESLACS BOLTON BATTY | DESLACS HOLSTEIN |
| 5 | KARONA ATWOOD KELLOG | PIERRE CARON |
| 6 | ALLWICK DAMION RIHANNFF | ALAIN ROBERGE HOLSTEIN |
| 7 | RIGHTSTAR JASPER E MAIL | RIGHTSTAR HOLSTEIN |
| 8 | GHISLAIR PAYDAY BRITANY | GHISLAIN DESROCHERS |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SELEXIE BOZY JASPER Propriété élevé | MICHEL LARRIVEE |
| 2 | DESNETTE HILARY PROMOTION | DESNETTE HOLSTEIN |
| 3 | SELEXIE CLAROUSSE DAMION | MICHEL LARRIVEE |
| 4 | KAMLAKE DAMION ORELIE | FERME KAMLAKE |
| 5 | LACWILLIAM DUNDEE SAMANTHA | FERME CLEMENT MARCOUX & FILS |
| 6 | KAMLAKE DUPLEX ALEXANDRA | FERME KAMLAKE |
| 7 | GHISLAIR ALFREDO BLANCHE | GHISLAIN DESROCHERS |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DESNETTE BRIELLE LAUTHORITY | DESNETTE HOLSTEIN |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SELEXIE BOZY JASPER | MICHEL LARRIVEE |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COMESTAR MODEL LARRICA GOLDWYN | COMESTAR HOLSTEIN |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | SELEXIE | |
| 2 | MILIBRO | |
| 3 | DESNETTE | |
| 4 | KAMLAKE | |
| 5 | RIGHTSTAR | |
| 6 | LAFONTAINE | |
| 7 | GHISLAIR |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MICHEL LARRIVEE | |
| 2 | FERME KAMLAKE | |
| 3 | RIGHTSTAR HOLSTEIN |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | SELEXIE |
| 2 | MILIBRO |
| 3 | KAMLAKE |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | REGANCREST S BRAXTON | |
| 2 | PINE-TREE SID | |
| 3 | COMESTAR LAUTHORITY |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DESLACS DUPLEX BURTON Propriété élevé | DESLACS HOLSTEIN ET KEVIN GILBERT |
| 2 | DESNETTE DAPHNE LAURIN | DESNETTE HOLSTEIN |
| 3 | DESNETTE BEYONCE JASPER Meilleur pis | DESNETTE HOLSTEIN |
| 4 | MICHERET DIVINE AFTERSHOCK | FERME MICHERET INC |
| 5 | RF GOLD JULES JANCY | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 6 | DESLACS LAURIN BANANA | DESLACS HOLSTEIN |
| 7 | JEANLU ALEXANDER SMOOTHIES | FERME TELEFILS ENR ET DONAVAN LAROCHE |
| 8 | DESNETTE BETHILDA KNOWLEDGE | DESNETTE HOLSTEIN |
| 9 | MILIBRO CARISMA ROSELYSANE | FERME MILIBRO INC |
| 10 | DESLACS SANCHEZ OIL | BRYANDALE HOLSTEIN ET NORMLUCK HOLSTEIN |
| 11 | LACWILLIAM SHOTTLE ROXPOP | FERME CLEMENT MARCOUX & FILS |
| 12 | MILIBRO ATLAS ROSELULU | FERME MILIBRO INC |
| 13 | LAFONTAINE STERLING DRAGEE | FERME LAFONTAINE |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CRATER INDIANA GOLDWYN Meilleur pis | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 2 | DESNETTE LEXIS SANCHEZ Propriété élevé | DESNETTE HOLSTEIN, JM VALLEY HOLSTEIN, FERME JENDRO ET JEAN PHILIPPE PROULX |
| 3 | DESNETTE ALEXIA ROSEPLEX | DESNETTE HOLSTEIN |
| 4 | AUGURE REINE LARAMIE | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 5 | DESNETTE BRIANNE SHOTTLE | DESNETTE HOLSTEIN |
| 6 | VELTHUIS ATTIC ELEGANT | DESFORGES HOLSTEIN, GENEGA HOLSTEIN ET FERME NORTANE |
| 7 | LINDENOORD GOLDWYN ALBANY | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 8 | DESPOINTES JASPER SAMANTHA | GAETAN BRUNELLE |
| 9 | DESLACS GOLDWYN LISONA | DESLACS HOLSTEIN |
| 10 | MILIBRO ATLAS PRISSY | FERME MILIBRO INC |
| 11 | QUEBECLYNCH CHINOOK ETE | FERME MICHETTE ET FERME DU VIEUX SAULE |
| 12 | MARTELAIT DARKY JONAH RED | FERME MARTELAIT ENR |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ROCKYMOUNTAIN GOLD WISHES Meilleur pis | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 2 | DESNETTE BETINA JASPER Propriété élevé | DESNETTE HOLSTEIN |
| 3 | MILIBRO DUPLEX ROSELYNA | FERME MILIBRO INC |
| 4 | ROCKYMOUNTAIN MONOGRAM DOLL | FERME BOUTINETTE INC |
| 5 | KARONA GOLDWYN BARGAIN | PIERRE CARON |
| 6 | DESLACS MAXIMO DOOBY | DESLACS HOLSTEIN |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MIDLEE ROY SPARKLING Meilleur pis | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 2 | MILIBRO GOLDWYN ROSELILACE Propriété élevé | FERME MILIBRO INC |
| 3 | FLECHEDOR ROSS ZOLITA | ANNIE LECOURS & LUC BOISVERT |
| 4 | COMESTAR MICKOLIE JASPER | COMESTAR HOLSTEIN, FERME PAQUETIERE INC ET LES ENTREPRISES DOMINIQUE GOSSELIN INC |
| 5 | CARLDOT GOLDWYN LILYPAD | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 6 | BERGEROY GOLDWYN ROXETTA | BERGEROY HOLSTEIN INC |
| 7 | MORSAN S DEBONAIR EMMA RED | FERME BERNI (2001 INC) |
| 8 | MARTELAIT ROKI | FERME MARTELAIT ENR |
Championne intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MIDLEE ROY SPARKLING | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
Championne intermédiaire de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CRATER INDIANA GOLDWYN | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
Mention Honorable intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DESNETTE LEXIS SANCHEZ | DESNETTE HOLSTEIN, JM VALLEY HOLSTEIN, FERME JENDRO ET JEAN PHILIPPE PROULX |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COMESTAR WANDY JASPER Meilleur pis Propriété élevé | COMESTAR HOLSTEIN |
| 2 | DESNETTE SHANNON LHEROS | DESNETTE HOLSTEIN |
| 3 | CORNWALLIS GOLDWYN PATRICIA | FERME FORTALE HOLSTEIN INC |
| 4 | MILIBRO GOLDWYN ROSE EMY | FERME MILIBRO INC |
| 5 | CAVERHILL PEACH DOLMAN | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 6 | BONACCUEIL CAMEE FINAL CUT | COMESTAR HOLSTEIN ET PONDEROSA HOLSTEINS |
| 7 | SHADOWAVE MISS BEHAVEN | FERME BOUTINETTE INC |
| 8 | COMESTAR LAUTELLI GOLDWYN | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 9 | MILIBRO JORDAN GAILDA | FERME MILIBRO INC |
| 10 | MILIBRO ROSEPLEX KELLSY | FERME MILIBRO INC |
| 11 | MARTELAIT LOUCKY | FERME MARTELAIT ENR |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FRIESIA GOLDWYN LAINEY Meilleur pis | FERME KAMLAKE ET FERME GENO INC |
| 2 | TWEEN BAYS SARA GOLDWYN | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 3 | MICHERET LOREL DUPLEX Propriété élevé | FERME MICHERET INC |
| 4 | MILIBRO DUNDEE ROSELUMIERE | FERME MILIBRO INC |
| 5 | BRAINWAVE GOLDWYN LAUREN | FLEURY HOLSTEIN |
| 6 | DESNETTE DANA TRIUMPHANT | DESNETTE HOLSTEIN |
| 7 | MARTELAIT RENNY DRAKE | FERME MARTELAIT ENR |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RF GOLDWYN HAILEY Meilleur pis | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
| 2 | ALLYNDALE-I DURHAM DEBBY | DESLACS HOLSTEIN |
| 3 | SMITHDEN GOLDWYN TERESSA | DESLACS HOLSTEIN ET FRANKHAVEN HOLSTEINS |
| 4 | COBEQUID JAMES AVENO | FERME BOUTINETTE INC |
| 5 | MILIBRO DISTRIGENE LAURIE RED Propriété élevé | FERME MILIBRO INC ET LAURENT BROCHU |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RF GOLDWYN HAILEY | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FRIESIA GOLDWYN LAINEY | FERME KAMLAKE ET FERME GENO INC |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | TWEEN BAYS SARA GOLDWYN | GEN-COM HOLSTEIN LTD |
Championnat Propriété élevée
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COMESTAR WANDY JASPER | COMESTAR HOLSTEIN |
| 2 | DESNETTE LEXIS SANCHEZ | DESNETTE HOLSTEIN, JM VALLEY HOLSTEIN, FERME JENDRO ET JEAN PHILIPPE PROULX |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | MILIBRO WINDSTAR ROSELYNE |
| 2 | ARNITA DUNDEE BETLY |
| 3 | LA CANTINIERE DANIA TALENT |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | DESNETTE |
| 2 | MILIBRO |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GEN-COM HOLSTEIN LTD | |
| 2 | DESNETTE HOLSTEIN | |
| 3 | FERME MILIBRO INC |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | DESNETTE |
| 2 | MILIBRO |
| 3 | DESLACS |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | BRAEDALE GOLDWYN |
| 2 | WILCOXVIEW JASPER |
| 3 | MESLAND DUPLEX |















