Expo Québec
Nombre d'animaux : 170
Nombre d'exposants : 69
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Vous avez manqué le jugement?
Revoyez le jugement en entier pour voir ou revoir les portions que vous avez manqué.
Partie 1 - Avant-midi
Partie 2 - Après-midi
Galerie photo
Cliquez sur le bouton « Play » pour démarrer le diaporama. Vous pouvez également passer en mode plein écran en cliquant sur l’icône en bas à droite du diaporama. N'hésitez pas à partager la galerie photo avec vos amis.
Génisse Junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PETITCLERC GOLDWYN ALCATRAZ Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 2 | MASSICO BRAXTON CASSY | Massicotte Holstein |
| 3 | PIERSTEIN LADYSDREAM BELALIE | Boulet, Pierre & Isabelle Morin et Rosalie Veer |
| 4 | ROTALY WINDBROOK HILDA | Hébert, Rock et Dumais, Nathalie |
| 5 | LEMERY LAUTHORITY DELICE | Ferme Mibelson Inc. & Les Entrep JL Lafrance & Fils et Ferme Kamlake |
| 6 | DULET LOLY GOLDCHIP | Dubois, Donald, Ferme Jendro/ JM Valley/ Dulet/ France Lemieux/ RS Allyn |
| 7 | BOFRAN LAVANGARD RICKA | Ferme Bofran Inc. |
| 8 | LAFONTAINE GOLD CHIP APPY | Ferme Lafontaine |
| 9 | COUNARD BRAXTON FARAH | Ferme Counard |
| 10 | PETITCLERC AMAZING SID | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 11 | BEAUCOISE EXTREME DELI | Ferme Saguenayenne |
| 12 | JACOBS SID KIPER | Ferme Jacobs |
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PETITCLERC GOLDWYN SIDNEY Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 2 | COTOPIERRE REGINALD FRESIA | Ferme St-Pierre et Fils Enr. |
| 3 | GEN-COM MISS R GOLDWYN | Fermes Fortale, Vieux Saule et Mibelson |
| 4 | DUHIBOU LAUTHORITY PRINGLE | Ferme Duhibou Inc. |
| 5 | RICAGRI DAZZLER MISS | Ferme Ricagri |
| 6 | PIERSTEIN TOY ROSEMARY | Boulet, Pierre |
| 7 | RICAGRI CONTRAST NABY | Larcrest Holstein et Scott Culbertson |
| 8 | DESNETTE BRIELLE LAUTHORITY | Desnette Holstein |
| 9 | MASSICO WINBROOK CHARLY | Ferme J.P. Petitclerc - Fils & Kingsway Farms |
| 10 | MABEL BRETT TALYNI | Ferme Maguy Enr. |
| 11 | AQUAREL OUTBOUND OBE TENTION | Boulet, Pierre & Isabelle Morin et Rosalie Veer |
| 12 | RIETBEN B SASSY | Ferme Drouin et Fils |
| 13 | BELLE-RIVIERE SID BONNY | Ferme Drouin et Fils |
| 14 | DROLIE SID MAYANA | Ferme Drolet et Fils |
| 15 | GILLETTE ATTIC SALEM | Moffet, Sébastien & Ferme Maryclerc |
| 16 | PETITCLERC GOLDWYN SILVER | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 17 | JACOBS GOLDWYN BORDEAU | Ferme Jacobs |
| 18 | JACOBS GOLDWYN ALYSON | Ferme Jacobs |
| 19 | FANICO ALEXANDER LYLIANE | Lagani |
| 20 | ROYALWATER DESTRY SUN | Ferme Valepierre Inc. |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PETITCLERC GOLDWYN ANOUK Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 2 | JACOBS JORDAN BABE | Ferme Jacobs |
| 3 | BELDAVID DICKEY KAMAY | Ferme M.C.F. |
| 4 | COMESTAR MODEL LARRICA GOLDWYN | Chevrette, Normand & Ramvin Holstein Inc. |
| 5 | FRATER SID PARIS | Ferme Fréjour Inc. |
| 6 | PHOENIXHOLM ATTIC MONTANA | Lookout Holsteins & Weeks Blair, Gerald Halbach, Frank & Diane Borba |
| 7 | PELRICK CHERRY EXTREME | Morin, Isabelle & Lookout Holstein, Michael P Heath |
| 8 | RICAGRI STALLION DRINKY | Ferme Ricagri |
| 9 | JACOBS GOLDWYN VICKY | Ferme Jacobs |
| 10 | PAQUET KORAIL GOLDWYN | Ferme Paquet et Frères inc. |
| 11 | BELLECITE WINDBROOK TAMARINE | Ferme M.B. Inc. |
| 12 | GALOR BRETT BUTTERSCOTCH | Ferme Agrivente |
| 13 | DUBEAU ALEXANDER HIJAB | Ferme Drouin et Fils |
| 14 | PETITCLERC GOLDWYN ANNABEL | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 15 | BLONDIN SID JASMINE | Ferme Blondin |
| 16 | MICHERET AMAZONE WINDBROOK | Ferme Micheret Inc. |
| 17 | VERTDOR WINDBROOK CONNIE | Ferme Vert D-or Inc |
| 18 | BEAUCOISE LAMBERT NADINE | Ferme Saguenayenne |
| 19 | PETITCLERC ALEXANDER KEITH | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 20 | DURANTAYE JORDAN BELLE | Ferme Durantaye Senc. |
| 21 | JELAU SID SARRA | Ferme Jelau Inc. |
| 22 | DUBENOIT BRETT SANDRA | Dubé, Benoît et Jacques |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RED OAK SANCHEZ ODYSSEY | Lookout Holsteins & Diane & Frank Borba/ Blair Weeks/Gerard D. Halbach |
| 2 | PETITCLERC SID SUNKISS Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 3 | BELFAST GOLDWYN LASENZA | Belfast Holstein & Mary Inn Holstein |
| 4 | JADOUX MAGNETISM BUNNY | Ferme J. A. Rioux |
| 5 | DENISTIER DARIUS MARISOL | Ferme Denistier Inc |
| 6 | BLONDIN GOLDWYN KAMIKAZE | Sicard, Yvon - Demers, Ghislain |
| 7 | JACSARD AMQUI FEVER | Ferme Adelme Proulx et Fils Inc. |
| 8 | ROQUET LA C D LAUTHORITY | Rodrigue, Sylvio - Paquet, Barbara |
| 9 | KAMLAKE SHOTTLE MONIQUE | Ferme Ricagri & Frédérick Dubois, Ferme Guimondale |
| 10 | PIERSTEIN ALEXANDER OOH LA LA | Boulet, Pierre |
| 11 | GODIN TESSE SADIK | Ferme Godin et Frères |
| 12 | BOULET LAUTHORITY MEGAN | Ferme Boulet Inc. |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JASLYN AFTERSHOCK AVILA | Blanchette, Martin & Bureau vétérinaire de la vallée, Ferme Thériault |
| 2 | JACOBS ATWOOD LILLY BOY Propriété élevé | Ferme Jacobs |
| 3 | MIKAEL BRENTA ATTIC | Ferme Mikael Enr. |
| 4 | GODIN STARMANY SADIK | Ferme Godin et Frères |
| 5 | DENISTIER HILL LOTTERY | Ferme Denis Pelletier |
| 6 | COTOPIERRE FEVER FLOÉE | Ferme St-Pierre et Fils Enr. |
| 7 | ROBEL GOLDWYN FERARY | Ferme Robel |
| 8 | PETITCLERC ALEXANDER ASHLEY | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 9 | MARCON GOLDWYN CASILA | Ferme H. Marcoux - Fils Inc |
| 10 | DUBEAU ATWOOD GHANA | Lambert, Sylvain & Ferme Syma et Alice Lambert |
| 11 | BLONDIN BRAVEST DELICE | Ferme Blondin |
| 12 | BERMOND STEADY MITALY | Ferme Bermond Enr. |
| 13 | DUBEAU GOLDWIN NOZAMBI | Ferme Pellerat Inc. |
1 an intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DEVANS DENZEL ANGELA | Lookout Holsteins & Blair Weeks, Gerald Halbach, Frank & Diane Borba |
| 2 | PETITCLERC ALEXANDER AMYCALE Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 3 | BERGITTE LAVANGUARD SPASME | Moffet, Sébastien & A&R Boulet, Ferme Maryclerc |
| 4 | JACOBS SANCHEZ BLACKY | Ferme Jacobs |
| 5 | VALLEYVILLE BRAXTON STELLA | JM Valley |
| 6 | STEPIDO BALTIMOR BAILEY | Ferme Godin et Frères & Ferme Syma Holstein et Steve Godin |
| 7 | MAURICIENNE KROWN RUBY | Ferme Agrivente |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | KINGSWAY SANCHEZ MAGICIAN | JM Valley & Cormdale Genetics/ Ferme Jendro/ F. Lemieux et D. Dubois |
| 2 | PETITCLERC GOLDWYN SPADY Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 3 | GAYLSON SANCHEZ SISSI | Ferme Rochon et Fils Inc. |
| 4 | PELLERAT JASPER GRACIA | Ferme Pellerat Inc. |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | DEVANS DENZEL ANGELA | Lookout Holsteins & Blair Weeks, Gerald Halbach, Frank & Diane Borba |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | JASLYN AFTERSHOCK AVILA | Blanchette, Martin & Bureau vétérinaire de la vallée, Ferme Thériault |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PETITCLERC GOLDWYN ALCATRAZ | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 0 | jacobs |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme J.P. Petitclerc et fils inc. | |
| 2 | Ferme Jacobs | |
| 3 | Lookout Holstiens, Frand and Diane Borbt et Blair Weeks |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Ferme J.P. Petitclerc et fils inc |
| 2 | Ferme Jacobs |
| 3 | ex-aqueo: Ferme St-Pierre et fils enr. et Pierre Boulet |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn | |
| 2 | Gen-Mark Stormatic Sanchez | |
| 3 | Comestar Lauthority |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | POLESTAR GOLDWYN LULABELLE Meilleur pis | Ferme Blondin |
| 2 | PETITCLERC GOLDWYN FLAMIGO Propriété élevé | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 3 | ROQUET JASMINE SANCHEZ | Gen-Com Holstein Ltd |
| 4 | JACOBS ATWOOD MELODY | Ferme Jacobs |
| 5 | BOULET ENTREPRISE MADISON | Ferme Boulet Inc. |
| 6 | FLEURY DAMION CARAIBE | Ferme Blondin et Pat Conroy |
| 7 | JACOBS KNOWLEDGE HARPE | Ferme Jacobs |
| 8 | EASTSIDE STELLA ARTOIS | Ferme Jacobs & Ty-D Holsteins |
| 9 | PINERIVER BAXTER SAVANNAH | Ferme Blondin |
| 10 | PETITCLERC GOLDWYN VERTICA | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
| 11 | BALGONIE JASPER SONIC | JM Valley & Ferme Jendro |
| 12 | MICHERET DIVINE AFTERSHOCK | Ferme Micheret Inc. |
| 13 | RF GOLD JULES JANCY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 14 | MARINALE STERLING | Ferme Malic & Jean-Philippe Daunais |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BLONDIN ALEXANDER ARMANA Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Blondin & Ferme Yvon Sicard |
| 2 | PORPO GOLDWYN BARBY | Ferme Blondin |
| 3 | CRATER INDIANA GOLDWYN | Gen-Com Holstein Ltd |
| 4 | VAL BRILLANT BECKY SANCHEZ | Ferme Val Brillant |
| 5 | JACOBS GOLDWYN KASUAL | Ferme Jacobs & Ferme Bonaccueil / A. & R. Boulet Inc. |
| 6 | JACOBS SHOTTLE VICE | Ferme Drolet et Fils |
| 7 | LEHOUX SIDNEY WHITE | Ferme B. Lehoux et Fils Inc. |
| 8 | BLONDIN SANCHEZ CLASSY | Sicard, Yvon - Demers, Ghislain |
| 9 | BOULET SANCHEZ MONARA | Ferme Boulet Inc. |
| 10 | DESNETTE LEXIS SANCHEZ | Desnette Holstein & Ferme Jendro, JM Valley, JP Proulx |
| 11 | MINUSCULE GOLWYN MAUDELE | Côté, Stéphane |
| 12 | BOULET SANCHEZ CARAIBE | Ferme Boulet Inc. |
| 13 | VT-POND-VIEW GOLD MAXI-ET | Ferme Jacobs |
| 14 | BLONDIN GOLDWYN HYBRID | Ferme Blondin |
| 15 | AGRIVENTE DENZEL TILOU | Ferme Agrivente |
| 16 | LINDENOORD GOLDWYN ALBANY | Gen-Com Holstein Ltd |
| 17 | AUGURE REINE LARAMIE | Gen-Com Holstein Ltd |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COBEQUID GOLDWYN LENO | Sicard, Yvon - Demers, Ghislain |
| 2 | JACOBS GOLDWYN VALANA Propriété élevé | Ferme Jacobs |
| 3 | DRUMLEE MISCHIEF DENISON Meilleur pis | Ferme Blondin & Butz-Hill Holstein |
| 4 | BLONDIN GOLDWYN SUBLIMINALE | Ferme Blondin et Peter Vail |
| 5 | ELMBRIDGE LOOKOUT LADY IN RED | Lookout Holsteins & Elmbridge et McClain Courtney |
| 6 | JACOBS JASPER MADLYN | Ferme Jacobs |
| 7 | CAM-BING GOLD NILA | Ferme Blondin & Yvon Sicard et Richard Villeneuve |
| 8 | BOULET GOLDWYN CHALY ROSE | Ferme Boulet Inc. & Ferme Arthur Lacroix Ltée, Pierre Boulet |
| 9 | ROCKYMOUNTAIN GOLD WISHES | Gen-Com Holstein Ltd |
| 10 | CORADIE GOLDWYN MIGANE | Ferme Jaslyn Enr. & Ferme Maryclerc |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RF GOLDWYN HALONA Meilleur pis | Lookout Holsteins et Milksource genetics |
| 2 | JACOBS JACK VIOLA | Ferme J.P. Poulin - Fils Inc. |
| 3 | MIDLEE ROY SPARKLING | Gen-Com Holstein Ltd |
| 4 | RF BLACKFOREST BGJ MELINDA | Ferme Laitière Rayon D-Or Inc. |
| 5 | JACOBS GOLDWYN ILORA Propriété élevé | Ferme Jacobs |
| 6 | DREAMCREST JASPER DONNA | Ferme J.P. Poulin - Fils Inc. |
| 7 | JACOBS GOLDWYN BUCKL UP | Ferme Jacobs |
| 8 | CARLDOT GOLDWYN LILYPAD | Gen-Com Holstein Ltd |
| 9 | GEN-I-BEQ SILVERSTONE BIKINI | Laganière, Jean-Nil et Ghielen, Francine |
| 10 | DROLIE GOLDWYN BENCHY | Ferme Drolet et Fils |
| 11 | GERANETTE CHARLO MONALISA | Ferme L-Estran |
| 12 | BELLTON B G H V EDWINA | Ferme Blondin |
| 13 | TRESY JASPER LETICIA | Tremblay, Martin |
| 14 | C-SHYLANE GOLD DIANA-ET | Ferme De La Route |
| 15 | D-T-SUNNYKNOLL GOLDFRY-ET | Ferme J.P. Petitclerc - Fils |
Championne intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RF GOLDWYN HALONA | Lookout Holsteins et Milksource genetics |
Championne intermédiaire de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COBEQUID GOLDWYN LENO | Sicard, Yvon - Demers, Ghislain |
Mention Honorable intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | POLESTAR GOLDWYN LULABELLE | Ferme Blondin |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MACPES FORTUNE KOQUINE Propriété élevé | Martin, Marcel & Réal Bélanger |
| 2 | ROGGUA DUNDEE EVELYNE Meilleur pis | Sicard, Yvon - Demers, Ghislain |
| 3 | JACOBS JASPER ABELLA | Ferme Jacobs |
| 4 | MICHERET ALEXANDRA SID | Ferme Micheret Inc. |
| 5 | TRI-KOEBEL-I DURHAM ELEGANCE | Ferme Arolène Inc. |
| 6 | MAZYLAKE RFL MLEADER BRITTANY | Ferme Blondin & Tolamika |
| 7 | ARETHUSA-I GOLD MARCHE | Crasdale Farms & T&L Cattle / Ty-D Holstein |
| 8 | CAVERHILL PEACH DOLMAN | Gen-Com Holstein Ltd |
| 9 | DROLIE GOLDWYN SHAKILA | Ferme Drolet et Fils |
| 10 | BOULET LHEROS ELIZABETH | Ferme Boulet Inc. |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | WENDON GOLDWYN ALLIE Meilleur pis | Ferme Laitière Rayon D-Or Inc. |
| 2 | FRIESIA GOLDWYN LAINEY | Ferme Kamlake et Ferme Géno |
| 3 | BONACCUEIL MAYA GOLDWYN Propriété élevé | Ferme Jacobs & Ty-D Holstein, Drolie, A&R Boulet |
| 4 | BOULET TOYSTORY CATHLEEN | Ferme Boulet Inc. |
| 5 | TWEEN BAYS SARA GOLDWYN | Gen-Com Holstein Ltd |
| 6 | MICHERET LOREL DUPLEX | Ferme Micheret Inc. |
| 7 | JEANLU STORMATIC BORA | Ferme J.P. Poulin - Fils Inc. |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RF GOLDWYN HAILEY Meilleur pis | Gen-Com Holstein Ltd |
| 2 | BOULET GOLDWYN CHALOU Propriété élevé | Ferme Boulet Inc. |
| 3 | MEADOW GREEN JEANY OUTSIDE | Ferme Blondin |
| 4 | SHYLANE JASPER HARRIET | Ferme Blondin |
| 5 | GEN-I-BEQ CHAMPION BALLY | JM Valley & Cormdale Gen./G.Sikma/Genervations/TL Cattle |
| 6 | COBEQUID JAMES SUMMER | Lookout Holsteins & Cobequid Holstein et Mark Butz |
| 7 | GAYLSON GOLWYN SALMA | Ferme Rochon et Fils Inc. |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RF GOLDWYN HAILEY | Gen-Com Holstein Ltd |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | WENDON GOLDWYN ALLIE | Ferme Laitière Rayon D-Or Inc. |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RF GOLDWYN HALONA | Lookout Holsteins et Milksource genetics |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | MElholm Louis Hanah |
| 2 | Boulet Lhenos Chary |
| 3 | Jacobs Spirit Valsie |
Troupeau d'éleveur
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Ferme Boulet |
| 2 | Ferme Jacobs |
| 3 | Ferme Micheret Inc |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme Jacobs | |
| 2 | Gen-Com Holstein | |
| 3 | Ferme Petitclerc et fils |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | Jacobs |
| 2 | Petitclerc |
| 3 | Boulet |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Braedale Goldwyn |
| 2 | Gen-Mark Stormatic Sanchez |
| 3 | Wilcoxview Jasper-ET |
Championne Suprême
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RF GOLDWYN HAILEY | Gen-Com Holstein Ltd |















