Expo de Richmond
Samedi 10 Septembre 2011 (Toute la journée)
Type de jugement : Noir et blanc
Nombre d'animaux : 79
Nombre d'exposants : 14
Nombre d'animaux : 79
Nombre d'exposants : 14
Vous avez pris des photos de l'une des éditions de cet évènement? N'hésitez pas à les partager avec nous à l'adresse de courriel suivante: photos@holsteinquebec.com.
Génisse Junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie Mariclo Outbound Propriété élevé | Ferme Selexie |
| 2 | Rustowil Goldwyn Bud | James St-Cyr |
| 3 | Rubinson Coletta Stormatic | Ferme Rubinson SENC |
| 4 | Etel Amanda Abso Red | Ferme Etel Holstein |
| 5 | Windsor Vallee Alfredo Valysa | Rémi Pelletier et Martine Lavoie |
| 6 | Boisvert Darius Danna | Les Fermes Boisvert |
Génisse Intermédiaire
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie Couquine Tee Off Propriété élevé | Ferme Selexie |
| 2 | Selexie Bozel Jasper | Ferme Selexie |
| 3 | Rubinson Joy Tennyson | Ferme Rubinson SENC |
| 4 | Pavue Lavanguard Looker Lane | Pavue Farms |
| 5 | Fontenoise Payday Fury | Ferme Fontenoise |
| 6 | Nelsondale Beamer Ceilidh | Nelsondale Farm SENC |
| 7 | Michel Picolo Suzelle | Michel Maurice |
| 8 | Boisvert Secure Layella | Les Fermes Boisvert |
| 9 | Pine Legacy Design Raina | Pine Legacy Farms |
| 10 | Fontenoise Promar Delta | Ferme Fontenoise |
| 11 | Nelsondale Stallion Allison | Nelsondale Farm SENC |
| 12 | Pavue L Promotion Modesty | Pavue Farms |
| 13 | Boisvert Wicked Lizy | Les Fermes Boisvert |
Génisse Senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie Bozy Jasper Propriété élevé | Ferme Selexie |
| 2 | Selexie Clarouse Damion | Ferme Selexie |
| 3 | Windsor Vallee Tee Off Alice | Ferme Fontenoise |
| 4 | Crackholm Legacy Cary | Crackholm Holsteins |
| 5 | Cyrmo Stallion Rosette | James St-Cyr |
| 6 | Boisvert Lawbuck Fancy | Les Fermes Boisvert |
| 7 | Boisvert Knowlege Neige | Les Fermes Boisvert |
| 8 | Nelsondale Bowman Kisser | Nelsondale Farm SENC |
| 9 | Hodgdale Medford Jazzlyn | Hodgdale Farm Inc |
| 10 | Etel Mathildi Goldwyn | Ferme Etel Holstein |
1 an été
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie Laurize Jasper Propriété élevé | Ferme Selexie |
| 2 | Selexie Laurita Jasper | Ferme Selexie |
| 3 | Crackholm Duplex Imax | Crackholm Holsteins |
| 4 | Morsan Ali Presence | Rémi Pelletier & Martine Lavoie |
| 5 | Etel Luci Plato | Ferme Etel Holstein |
1 an junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Lejeune Lauren Arianne | Crackholm Holsteins |
| 2 | Selexie Blanchette Denison Propriété élevé | Ferme Selexie |
| 3 | Lookout Braxton Philli | Ferme Etel Holstein |
| 4 | Pierstein Reality Samantha | Les Fermes Boisvert |
| 5 | Selexie Matrice Duplex | Ferme Selexie |
| 6 | Michel Shaquille Maudel | Michel Maurice |
| 7 | Poelman Sanchez Raylere | Pine Legacy Farms |
1 an senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Butlerview Jasper Avail | Crackholm Holsteins |
| 2 | Selexie Laurette Japser | Ferme Selexie |
| 3 | Crackholm Lauren Icon | Crackholm Holsteins |
| 4 | Nelsondale Toystory Crunc | Nelsondale Farm SENC |
Championne junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie Bozy Jasper | Ferme Selexie |
Championne junior de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie Couquine Tee Off | Ferme Selexie |
Mention Honorable junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie Clarouse Damion | Ferme Selexie |
Troupeau d'éleveur junior
| Troupeau | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Selexie | |
| 2 | Boisvert | |
| 3 | Nelsondale |
Bannière d'exposant junior
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Ferme Selexie | |
| 2 | Crackholm Holsteins | |
| 3 | Les Fermes Boisvert |
Bannière d'éleveur junior
| Troupeau | |
|---|---|
| 1 | Selexie |
| 2 | Crakholm |
| 3 | Boisvert |
Meilleurs taureaux (junior)
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Jasper | |
| 2 | Tee Off | |
| 2 | Laurin |
2 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Eastriver Dundee Mada 805 Meilleur pis | Melboro Holsteins |
| 2 | Rubinson Christy Destry Propriété élevé | Ferme Rubinson SENC |
2 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Savage Leigh Shottle Lin Meilleur pis | Crackholm Holsteins |
| 2 | Bricon Jasper Jamaica | Ferme Fontenoise |
| 3 | Crackholm Fortune Imperial Propriété élevé | Crackholm Holsteins |
| 4 | Savage Leigh Shottle Lia | Crackholm Holsteins |
| 5 | Crackholm Wildman Ally | Melboro Holsteins |
| 6 | Crackholm Baxter Withney | Crackholm Holsteins |
| 7 | Fontenoise Redbull Pasta | Ferme Fontenoise |
| 8 | Hodgdale Clarity Jolene | Hodgdale Farm Inc |
3 ans junior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Lookout Goldwyn Miranda Meilleur pis | Nelsondale Farm SENC |
| 2 | Craggan Srirte Cris | Melboro Holsteins |
| 3 | Hodgdale Lightning Spooked Propriété élevé | Hodgdale Farm Inc |
| 4 | Crackholm Pronto Intensity | Melboro Holsteins |
3 ans senior
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Melboro Mr Sam Veena Meilleur pis Propriété élevé | Melboro holsteins |
| 2 | Pavue Goldwyn L Lassie | Pavue Farms |
| 3 | Fontenoise Dolman Valeska | Ferme Fontenoise |
| 4 | Hodgdale Fortune Shakira | Hodgdale Farm Inc |
| 5 | Hodgdale Dundee Passion | Hodgdale Farm Inc |
4 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Mibelson Roy Beatrice Meilleur pis | Melboro Holsteins |
| 2 | Rosenhorst Stud Cream | Melboro Holsteins |
| 3 | Rosevine Jasper Nickel | Melboro Holsteins |
| 4 | Cyrmo Modest Cadee Propriété élevé | James St-Cyr |
| 5 | Hodgdale Lightning Sillier | Hodgdale Farm Inc |
| 6 | Lomarr Lea Redlou Reeny | Crackholm Holsteins |
| 7 | Blondin Jasper Bianca | James St-Cyr |
| 8 | Fontenoise Champion Vivaldie | Ferme Fontenoise |
| 9 | Hodgdale Bolton Charisa | Hodgdale Farm Inc |
5 ans
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Hodgdale Derek Lil Golden Meilleur pis Propriété élevé | Hodgdale Farm Inc |
| 2 | Melboro Mandelin Lina | Melboro Holsteins |
| 3 | Melboro Champion Cartoon | Melboro Holsteins |
| 4 | Cyrmo Storm Nadia | James St-Cyr |
| 5 | Galypel FBI Daryl | Crackholm Holsteins |
| 6 | Fontenoise Goldwyn Christine | Ferme Fontenoise |
6 ans et plus
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Fontenoise Adolph Valène Meilleur pis Propriété élevé | Ferme Fontenoise |
| 2 | Fontenoise Dundee Carlie | Ferme Fontenoise |
| 3 | Hodgdale Romanov Jollier | Hodgdale Farm Inc |
| 4 | Nelsondale Astronomical KII | Nelsondale Farm SENC |
Grande Championne
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Savage Leigh Shottle Lin | Crackholm Holsteins |
Grande Championne de réserve
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Mibelson Roy Beatrice | Melboro Holsteins |
Mention Honorable
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Hodgdale Derek Lil Golden | Hodgdale Farm Inc |
Progéniture de mère
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Savage Leigh Leona |
| 2 | Fontenoise Charles Valdie |
Classe de groupe exposant
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Hodgdale | |
| 2 | Fontenoise | |
| 3 | Melboro |
Bannière d'exposant
| Nom | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Melboro Holsteins | |
| 2 | Crackholm Holsteins | |
| 3 | Ferme Fontenoise |
Bannière d'éleveur
| Propriétaire(s) | |
|---|---|
| 1 | Hodgdale |
| 2 | Selexie |
| 3 | Fontenoise |
Meilleurs taureaux (de la journée)
| Nom de l'animal | |
|---|---|
| 1 | Jasper |
| 2 | Goldwyn |
| 3 | Dundee |
Propriété élevé
| Nom de l'animal | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|
| 1 | Hodgedale Derek lil Golden | Hodgedale Farm inc. |














