Liste des clubs Holstein Québec
Holstein Québec, c'est plus de 5000 membres répartis dans 26 clubs à travers le Québec.
| Nom | Nombre de membres | |
|---|---|---|
| Abitibi | 65 membres | |
| Bas-St-Laurent | 444 membres | |
| Beauce | 357 membres | |
| Bois-Francs | 474 membres | |
| Centre-du-Québec | 413 membres | |
| Champlain - Laviolette | 120 membres | |
| Dorchester | 185 membres | |
| Huntingdon - Ormstown - Beauharnois | 206 membres | |
| Lanaudière | 188 membres | |
| Laurentides | 179 membres | |
| Lévis - Bellechasse | 274 membres | |
| Lotbinière | 251 membres | |
| Montmagny - L'Islet - Kamouraska | 320 membres | |
| Montréal - Vaudreuil - Soulanges | 59 membres | |
| Papineau | 37 membres | |
| Pontiac | 32 membres | |
| Portneuf | 123 membres | |
| Richmond | 91 membres | |
| Rouville | 56 membres | |
| Saguenay Lac-Saint-Jean-Charlevoix | 291 membres | |
| Shefford-Brome | 124 membres | |
| Sherbrooke | 218 membres | |
| St-Hyacinthe | 250 membres | |
| St-Jean | 205 membres | |
| St-Maurice - Maskinongé | 100 membres | |
| Témiscamingue | 55 membres |














