Liste des clubs Holstein Québec
Holstein Québec, c'est plus de 5000 membres répartis dans 26 clubs à travers le Québec.
| Nom | Nombre de membres | |
|---|---|---|
| Abitibi | 65 membres | |
| Bas-St-Laurent | 439 membres | |
| Beauce | 346 membres | |
| Bois-Francs | 469 membres | |
| Centre-du-Québec | 412 membres | |
| Champlain - Laviolette | 119 membres | |
| Dorchester | 182 membres | |
| Huntingdon - Ormstown - Beauharnois | 200 membres | |
| Lanaudière | 183 membres | |
| Laurentides | 179 membres | |
| Lévis - Bellechasse | 272 membres | |
| Lotbinière | 248 membres | |
| Montmagny - L'Islet - Kamouraska | 315 membres | |
| Montréal - Vaudreuil - Soulanges | 58 membres | |
| Papineau | 36 membres | |
| Pontiac | 30 membres | |
| Portneuf | 123 membres | |
| Richmond | 90 membres | |
| Rouville | 57 membres | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean-Charlevoix | 284 membres | |
| Shefford-Brome | 123 membres | |
| Sherbrooke | 216 membres | |
| St-Hyacinthe | 250 membres | |
| St-Jean | 206 membres | |
| St-Maurice - Maskinongé | 99 membres | |
| Témiscamingue | 53 membres |















