Dans le but d’aider les éleveurs à trouver de la main d’œuvre sur les terrains d’exposition et d’assurer la relève en préparation d’animaux, Holstein Québec a dressé une liste de jeunes volontaires intéressés à travailler sur les exhibits aux expositions locales, régionales et provinciales. Ces jeunes sont prêts à aider pour faire les tâches quotidiennes, le clippage ou la surveillance de nuit. L’intérêt de ces jeunes envers les différentes tâches, de même que les niveaux d’expériences variés sont à valider avec eux lors du contact d’embauche. Cette liste n’est qu’à titre informatif de leur intérêt envers le travail à l’exposition.
Nom | Prénom | Année de naissance | Région | Tél. / Cell. | Clippage (oui/non) | Tâches quotidiennes (oui/non) |
Gravel | Claudie | 2005 | Abitibi-Témiscamingue | 819 732-3180 | oui | oui |
Dionne | Louis-Philip | 2003 | Bas-St-Laurent | 418 551-9063 | débutant | oui |
Labrie | Alexandre | 1999 | Bas-St-Laurent | 418 551-7664 | oui | oui |
Garon | Alexane | 2004 | Bas-St-Laurent | 418 498-2341 | ||
Lapointe | Mélanie | 2001 | Bas-St-Laurent | 418 631-6096 | débutante | oui |
Cimon | Annie | 2001 | Bas-St-Laurent | 418 318-4298 | non | oui |
Simard | Sandrine | 1999 | Capitale-Nationale | 418 564-1969 | oui | oui |
Simard | Josianne | 2000 | Capitale-Nationale | 418 435-8889 | oui | non |
Charleston-Bussières | Franchesca | 1997 | Centre-du-Québec | 450 881-3538 | débutant | oui |
Giguère | Valérie | 2000 | Centre-du-Québec | 819 806-6361 | non | oui |
Daigle | Maxime | 2000 | Centre-du-Québec | 819 998-9671 | oui | oui |
Bergeron | Alisson | 2005 | Chaudière-Appalaches | 418 886-2326 418 609-2579 | non | oui |
Rousseau | Emile | 2004 | Chaudière-Appalaches | 418 728-5175 | non | oui |
Bourque | Laurie | 2001 | Chaudière-Appalaches | 418 225-3261 | oui | oui |
Bourque | Stacey | 1999 | Chaudière-Appalaches | 418 215-3306 | non | oui |
Rousseau | Julien-Charles | 2002 | Chaudière-Appalaches | 418 928-4975 | oui | non |
Nadeau | Cathryn | 1999 | Estrie | 819 238-6097 | débutante | oui |
Bernier | Mathieu | 1999 | Estrie | 818 437-1134 | non | oui |
Schaller | Magalie | 2006 | Estrie | 450 248-3438 | oui | oui |
Schaller | Coralie | 2000 | Estrie | 450 524-3438 450 248-3438 | oui | oui |
Hould | Britany | 2004 | Estrie (Coaticook et les alentours) | 819 620-3921 | non | oui |
Kingsbury | Marie-Ève | 2003 | Laurentides | 514 919-0374 | oui | oui |
St-Pierre | Marjorie | 1997 | Laurentides/Québec | 514 914-8347 | oui | oui |
Lemire | Jessica | 1993 | Montérégie | 450 855-0983 819 818-7510 | non | oui |
Masse | Alexandrine | 1992 | Montérégie | 450 209-5330 | non | oui |
Nieuwenhof | Chris | 1999 | Montérégie | 450 807-9778 | oui | non |
Bryson | Adèle | 2004 | Montérégie | 450 264-6398 | non | oui |
Belval | Audrey | 2002 | Montérégie | 450 501-7877 | non | oui |
Cote | Alexandre | 1999 | Saguenay-Lac-St-Jean | 418 820-6149 | débutant | oui |
Gauthier | Philippe | 2002 | Saguenay-Lac-St-Jean | 418 321-2985 | débutant | oui |
Martel | Léanne | 2003 | Saguenay-Lac-St-Jean | 418 618-8766 | non | oui |
Boilard | Laurie | 2000 | Saguenay-Lac-St-Jean | 418 637-9184 | oui | oui |
Pour imprimer, cliquez ici
*Pour ajouter/modifier ou retirer votre nom de cette liste, contactez-nous par courriel ou par téléphone.